ПРИХОД |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.10.20 | Злобин И. | 15000 |
01.10.20 | Лайкова Н.В. | 100 |
01.10.20 | Никогосова М.А. | 200 |
01.10.20 | Филатова Н.М. | 200 |
01.10.20 | Руна Банк | 459 |
01.10.20 | Сатаева Л.Н. | 500 |
01.10.20 | Невский А.А. | 1000 |
01.10.20 | Коломина А.М. | 1000 |
02.10.20 | Инесса Ивановна Г. | 200 |
02.10.20 | Вердиева А.Г. | 70 |
02.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
02.10.20 | Бархатов Н.Н. | 500 |
02.10.20 | Руна Банк | 919 |
02.10.20 | Клемятова О.А. | 1000 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | Благотворительное пожертвование | 199 |
03.10.20 | С карты *3075 | 100 |
04.10.20 | Со счёта *0073 | 600 |
04.10.20 | Косых В.С. | 100 |
04.10.20 | Тимошенко С.Р. | 100 |
04.10.20 | Суетинов Е.А. | 100 |
04.10.20 | Зоренко Н.В. | 140 |
04.10.20 | Рулько А.В. | 200 |
04.10.20 | Баденкова Е.П. | 200 |
04.10.20 | Сафонова А.П. | 200 |
04.10.20 | Гурьянов Д.А. | 300 |
04.10.20 | Баденкова Е.П. | 320 |
04.10.20 | Алексаницин Г.О. | 350 |
04.10.20 | Казакова Е.А. | 350 |
04.10.20 | Болтовская А.В. | 450 |
04.10.20 | Жуков Д.В. | 500 |
04.10.20 | Шеньшаков А.А. | 500 |
04.10.20 | Пазина В.Н. | 500 |
04.10.20 | Шеньшаков А.А. | 1000 |
04.10.20 | Ржевская А.В. | 2000 |
05.10.20 | Давлетов Д.Р. | 100 |
05.10.20 | Троицкая Н.В. | 250 |
05.10.20 | Болсуновская Ю.А. | 500 |
05.10.20 | Доротынская Е.Л. | 540 |
05.10.20 | Лапин Д.И. | 1000 |
05.10.20 | Шустова Н.А. | 1000 |
05.10.20 | Першина О.О. | 1000 |
05.10.20 | Печковская Е.М. | 1000 |
05.10.20 | Кулаков И.И. | 2000 |
06.10.20 | Благотворительное пожертвование | 300 |
06.10.20 | Яковчук Ю.С. | 90 |
06.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
06.10.20 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
06.10.20 | Бандурина А.В. | 300 |
06.10.20 | Долгая И.М. (на содержание животных) | 500 |
06.10.20 | Благотворительный сбор средств на акции в магазине «Бетховен» | 700 |
06.10.20 | Темрязанский Н.М. | 1000 |
06.10.20 | Скороходова Е.С. | 1000 |
06.10.20 | Буравлёва М.Ю. | 1000 |
06.10.20 | Руна Банк | 1009 |
06.10.20 | Благотворительный сбор средств на акции в магазине «Бетховен» | 3450 |
06.10.20 | Привезенцева И.В. | 5000 |
06.10.20 | Осипчук Н.И. | 5000 |
06.10.20 | Червакова Э.З. (опекун Эпи) | 5000 |
06.10.20 | Благотворительный сбор средств на акции в магазине «Бетховен» | 9000 |
06.10.20 | Есина К.С. | 60000 |
06.10.20 | Пляшкевич А. | 500 |
06.10.20 | Левушкина Н.Ю. | 150 |
06.10.20 | Порхало Т.В. | 500 |
06.10.20 | Мария Александровна А. | 1000 |
06.10.20 | Мамаева Е.А. | 100 |
06.10.20 | Николаева Н.Н. | 1000 |
06.10.20 | Красновская А.В. | 300 |
06.10.20 | Долгополова Е. | 500 |
06.10.20 | Мешулам Д.В. | 1000 |
06.10.20 | Шмелёва О. | 500 |
07.10.20 | Алла Викторовна Б. | 300 |
07.10.20 | Афиногенова О.А. | 467 |
07.10.20 | Лютова Т.А. | 700 |
07.10.20 | Кишенина Я.А. | 1000 |
07.10.20 | Одинцова А.М. | 200 |
07.10.20 | Гутынина Г. | 1000 |
07.10.20 | Пляшкевич А.Е. | 1000 |
07.10.20 | Кладова Л. | 500 |
07.10.20 | Надежда Владимировна К. | 1000 |
07.10.20 | Екатерина Сергеевна Т. | 1000 |
07.10.20 | Неизвестный | 500 |
07.10.20 | Людмила Геннадьевна М. | 1000 |
07.10.20 | Полошкова М. | 300 |
07.10.20 | Элина Левоновна К. | 150 |
07.10.20 | Алина Николаевна П. | 300 |
07.10.20 | Анастасия Андреевна П. | 500 |
07.10.20 | Александр Сергеевич Ф. | 200 |
07.10.20 | Анна Александровна Д. | 200 |
07.10.20 | Мария Александровна Р. | 500 |
07.10.20 | Минеева Е. | 200 |
07.10.20 | Неизвестный | 1000 |
07.10.20 | Инна Юрьевна К. | 1000 |
07.10.20 | Людмила Александровна Н. | 1500 |
07.10.20 | Маргарита Владимировна Л. | 500 |
07.10.20 | Тятова О.В. | 600 |
07.10.20 | Пирожкова Г.Н. | 400 |
07.10.20 | Марина Александровна Д. | 1000 |
07.10.20 | Ткаченко Е.А. | 200 |
07.10.20 | Татьяна Владимировна Н. | 500 |
07.10.20 | Анна Игоревна В. | 200 |
07.10.20 | Шинкаренко О.А. | 200 |
07.10.20 | Неизвестный | 500 |
07.10.20 | Татьяна Олеговна Г. | 100 |
07.10.20 | Евгений Георгиевич Г. | 1000 |
07.10.20 | Григорьева Т. | 500 |
07.10.20 | Елена Игоревна Б. | 200 |
07.10.20 | Дунская Ю.И. | 500 |
07.10.20 | Неизвестный | 350 |
07.10.20 | Неизвестный | 1000 |
07.10.20 | Неизвестный | 500 |
07.10.20 | Евгения Владимировна Х. | 200 |
07.10.20 | Зайцева Е. | 500 |
07.10.20 | Лысенко А. | 200 |
07.10.20 | Пелькина Н. | 300 |
07.10.20 | *1728 | 300 |
07.10.20 | Баринова А.А. | 100 |
07.10.20 | Баринова А.А. | 100 |
07.10.20 | Волкова С.А. | 300 |
07.10.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
07.10.20 | Гаврилушкина В.Н. | 500 |
07.10.20 | Руна Банк | 1930 |
07.10.20 | Сеничкина Е.А. | 2000 |
07.10.20 | Благотворительный сбор средств через сервис «Яндекс.Деньги» | 8642,18 |
07.10.20 | Благотворительный сбор средств на акции в магазине «Бетховен» | 80000 |
07.10.20 | Пляшкевич А. | 500 |
08.10.20 | Концевой Г.А. | 100 |
08.10.20 | Грачева М.В. | 200 |
08.10.20 | Волкова А.В. | 500 |
08.10.20 | Руна Банк | 1101 |
08.10.20 | Губенкова Т.И. | 1000 |
08.10.20 | Анастасия Юрьевна Ш. | 200 |
08.10.20 | Неизвестный | 1000 |
08.10.20 | Наталья Викторовна Х. | 1000 |
09.10.20 | Курсакова Е.В. | 365 |
09.10.20 | Михеева Е.М. | 100 |
09.10.20 | Елена Валерьевна Г. | 300 |
09.10.20 | Анна Геннадьевна К. | 1000 |
09.10.20 | Валерия Борисовна М. | 100 |
09.10.20 | Нефоросова О.А. | 200 |
09.10.20 | Почепец Л.В. | 50 |
09.10.20 | Морозова М.М. | 150 |
09.10.20 | Руна Банк | 1384,2 |
10.10.20 | Ирина (irina9@) | 200 |
10.10.20 | Мощеева А.С. | 250 |
10.10.20 | Пояскова Д.А. | 100 |
10.10.20 | Юлия Ивановна И. | 500 |
11.10.20 | Поваро И.С. | 800 |
11.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
11.10.20 | Поздникина А.В. | 100 |
11.10.20 | Гурьянов Д.А. | 200 |
11.10.20 | Воротников П.Н. | 1000 |
11.10.20 | Колесников Е.В. (опекун Боба) | 3000 |
11.10.20 | Благотворительное пожертвование от жильцов дома 10 по Заводскому проезду | 6000 |
11.10.20 | Тверской Я. | 1253 |
12.10.20 | С карты *8968 | 100 |
12.10.20 | Руна Банк | 8,2 |
12.10.20 | Коршикова С.И. | 10 |
12.10.20 | Магомедов Д.И. | 100 |
12.10.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
12.10.20 | Сведомцева А.А. | 300 |
12.10.20 | Куприянова А.А. | 362 |
12.10.20 | Уголев Е.М. | 1000 |
12.10.20 | Федекина А.И. | 115419,1 |
12.10.20 | Митяева Ю.С. | 200 |
12.10.20 | Анастасия Юрьевна Т. | 300 |
12.10.20 | PayPal My Essential Solutions | 20000 |
12.10.20 | Скрыпникова А. | 1500 |
12.10.20 | karypushistic@ | 250 |
13.10.20 | Ксения Павловна Ф. | 1000 |
13.10.20 | Полина Сергеевна К. | 150 |
13.10.20 | Попова В.Ю. | 1000 |
13.10.20 | Мельчакова Т.И. | 250 |
13.10.20 | Руна Банк | 320 |
13.10.20 | Благотворительный сбор средств на акции в магазине «Бетховен» | 1650 |
13.10.20 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
13.10.20 | Ксения Павловна Ф. | 1000 |
13.10.20 | Приор К. | 1000 |
13.10.20 | С карты *9990 | 200 |
14.10.20 | Белкина Ж. | 500 |
14.10.20 | Ковалева С. | 12130 |
14.10.20 | varya.pakina@ (на программу «Лечение») | 500 |
14.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
14.10.20 | Ежова Н.О. | 100 |
14.10.20 | Суханова Е.В. | 200 |
14.10.20 | Калиева А. | 200 |
14.10.20 | Ибрагимов В.Ш. | 500 |
14.10.20 | Рассохина О.И. | 500 |
14.10.20 | Данилова Н.М. | 1000 |
14.10.20 | Данилова Н.М. | 3000 |
14.10.20 | Ковалева С. | 10000 |
14.10.20 | Ковалева Т.В. | 1000 |
14.10.20 | Бессонова Ю.А. | 1000 |
14.10.20 | Найденова Н.А. | 2300 |
14.10.20 | Шмелёва О.А. | 300 |
14.10.20 | Ускова Л.П. | 450 |
14.10.20 | Лебедева Ю.В. | 1000 |
14.10.20 | Демченко И.В. | 1000 |
14.10.20 | Егорова П. | 500 |
14.10.20 | Владимирская Д.А. | 1000 |
14.10.20 | Савельева Ю.В. | 300 |
14.10.20 | Жданова А.А. | 500 |
14.10.20 | Борисова Е.Л. | 500 |
14.10.20 | Богданович Я. | 250 |
14.10.20 | Алина Николаевна П. | 300 |
14.10.20 | Анна Александровна М. | 200 |
14.10.20 | Жарнова Т.М. | 400 |
14.10.20 | Колосницына Ю.Ю. | 1200 |
14.10.20 | Кладова Л.Ф. | 500 |
14.10.20 | Анастасия Валерьевна К. | 50 |
14.10.20 | Александра Евгеньевна Б. | 200 |
14.10.20 | Благотворительное пожертвование | 1000 |
14.10.20 | Инна Юрьевна К. | 1000 |
14.10.20 | Банникова О.Н. | 500 |
14.10.20 | Ирина Викторовна К. | 500 |
14.10.20 | Лариса Александровна Д. | 1000 |
14.10.20 | Тарабаров С.В. | 100 |
14.10.20 | Екатерина Владимировна А. | 300 |
14.10.20 | Благотворительное пожертвование | 500 |
14.10.20 | Олеся Леонидовна Г. | 300 |
14.10.20 | Анастасия Олеговна Н. | 500 |
14.10.20 | Наталья Николаевна М. | 5000 |
14.10.20 | Екатерина Андреевна С. | 500 |
14.10.20 | Пьянова Т.А. | 100 |
15.10.20 | Краснокутский А. | 1000 |
15.10.20 | Косинова Н.А. | 300 |
15.10.20 | Чернова П.А. | 500 |
15.10.20 | Корецкая А. | 300 |
15.10.20 | Сидорова М.С. | 150 |
15.10.20 | Наташа | 1000 |
15.10.20 | Сницарева М. | 200 |
15.10.20 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
15.10.20 | Стегантьева С. | 500 |
15.10.20 | Степанова Ю.В. | 500 |
15.10.20 | С карты *3561 | 1000 |
15.10.20 | Синькова Т. | 1000 |
15.10.20 | Булах Е.И. | 300 |
15.10.20 | Булах Е.И. | 300 |
15.10.20 | Галина Авенировна К. | 5000 |
15.10.20 | Киян Д.И. | 200 |
15.10.20 | Анастасия Васильевна С. | 500 |
15.10.20 | Ксения Валерьевна Т. | 500 |
15.10.20 | Евгения Александровна Ч. | 200 |
15.10.20 | Костычева Л.В. | 300 |
15.10.20 | Благотворительное пожертвование | 300 |
15.10.20 | Благотворительное пожертвование | 1000 |
15.10.20 | Марианна Феликсовна С. | 100 |
15.10.20 | Добрынина О.С. | 100 |
15.10.20 | Завьялова Н.В. | 300 |
15.10.20 | Юлия Вячеславовна Б. | 300 |
15.10.20 | Татьяна Васильевна Б. | 300 |
15.10.20 | Благотворительное пожертвование | 500 |
15.10.20 | Ксения Антоновна К. | 2000 |
15.10.20 | Леонид Андреевич Е. | 1000 |
15.10.20 | Любовь Юрьевна К. | 500 |
15.10.20 | Шевченко В.В. | 30 |
15.10.20 | Магомедов Д.И. | 100 |
15.10.20 | Магомедов Д.И. | 100 |
15.10.20 | Козлов А.В. | 300 |
15.10.20 | Юркина И.Б. | 300 |
15.10.20 | Бычкова А.Н. | 350 |
15.10.20 | Ерастова Н.М. | 400 |
15.10.20 | Лаврова Д.А. | 500 |
15.10.20 | Бажанова Е.А. | 1000 |
15.10.20 | Махсон Е.П. | 1000 |
15.10.20 | Руна Банк | 1101 |
15.10.20 | БФ «Нужна Помощь» | 214562 |
15.10.20 | С карты *3561 | 500 |
15.10.20 | С карты *3561 | 500 |
16.10.20 | Егорова Е.В. | 100 |
16.10.20 | Дедушкин В.И. | 500 |
16.10.20 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.10.20 | Гаврилова О.Г. | 1000 |
16.10.20 | Руна Банк | 1878 |
16.10.20 | Благотворительное пожертвование | 500 |
16.10.20 | Дарья Сергеевна Г. | 500 |
16.10.20 | Благотворительное пожертвование | 1000 |
16.10.20 | Анна Александровна Ф. | 200 |
16.10.20 | Светлана Александровна А. | 300 |
16.10.20 | Провоторова А.И. | 400 |
16.10.20 | Ольга Вадимовна П. | 278 |
16.10.20 | Руднева К.В. | 100 |
16.10.20 | Царькова М. | 200 |
16.10.20 | Козловская В. | 300 |
17.10.20 | Харитонюк Н.В. | 1500 |
17.10.20 | Благотворительное пожертвование | 300 |
17.10.20 | Благотворительное пожертвование | 200 |
18.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
18.10.20 | Горбачева Ю.Н. | 200 |
18.10.20 | Евгения Витальевна М. | 100 |
18.10.20 | Алиса Игоревна А. | 200 |
19.10.20 | Шангараев Р.Р. | 50 |
19.10.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
19.10.20 | Руна Банк | 5234 |
19.10.20 | Пономарёва А. | 500 |
19.10.20 | Суханова П.С. | 300 |
19.10.20 | Мигуля А.Ю. | 3000 |
19.10.20 | Оксана Анатольевна Г. | 300 |
19.10.20 | Дмитрий Владимирович Т. | 500 |
19.10.20 | Голишевская Ю.С. | 500 |
19.10.20 | Екатерина Сергеевна К. | 200 |
19.10.20 | Кладова Л.Ф. | 800 |
19.10.20 | Марина Владимировна М. | 300 |
19.10.20 | Ольга Анатольевна Ш. | 300 |
19.10.20 | Анна Александровна Ф. | 200 |
19.10.20 | Джамиля Ханифаевна З. | 500 |
19.10.20 | Евсеева Е.М. | 3000 |
19.10.20 | Благотворительное пожертвование | 1000 |
20.10.20 | Юлия Александровна С. | 150 |
20.10.20 | Зинченко Д. | 300 |
20.10.20 | Лосева Л. | 300 |
20.10.20 | Инна Юрьевна К. | 1000 |
20.10.20 | Наталья Владимировна Ф. | 200 |
20.10.20 | Светлана Леонидовна С. | 200 |
20.10.20 | Алла Игоревна Р. | 1000 |
20.10.20 | Наталья Сергеевна К. | 500 |
20.10.20 | Виктория Александровна К. | 500 |
20.10.20 | Наталья Александровна П. | 300 |
20.10.20 | Стафеевская Е.В. | 300 |
20.10.20 | Алексеева Г.Я. | 100 |
20.10.20 | Холдарова М.К. | 150 |
20.10.20 | Руна Банк | 922,2 |
20.10.20 | Сеничкина Е.А. | 2200 |
21.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
21.10.20 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.10.20 | Серебряная А.В. | 1000 |
21.10.20 | Руна Банк | 1017,2 |
21.10.20 | Наталья Владимировна К. | 100 |
21.10.20 | Olga Goddard | 60000 |
22.10.20 | Гапонова С.Ю. | 1000 |
22.10.20 | Анделла Закирьяновна Р. | 300 |
22.10.20 | Кипрушева С.Л. | 50 |
22.10.20 | Гурьянов Д.А. | 200 |
22.10.20 | Жильцова Ю.В. | 500 |
22.10.20 | Шкель Ю.А. | 500 |
22.10.20 | Руна Банк | 558,2 |
22.10.20 | С карты *8700 | 300 |
22.10.20 | Туренко Д.Ю. | 800 |
23.10.20 | Руна Банк | 183 |
23.10.20 | Сеничкина Е.А. | 2700 |
23.10.20 | Надежда Юрьевна Ш. | 300 |
24.10.20 | Благотворительное пожертвование (на программу «Лечение») | 300 |
25.10.20 | Саламатова А.С. | 25 |
25.10.20 | Иконников С.И. | 50 |
25.10.20 | Игнатьева В.И. | 100 |
25.10.20 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.10.20 | Агиева Т.В. | 200 |
25.10.20 | Болтовская А.В. | 450 |
25.10.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
25.10.20 | Завражнова Д.С. | 500 |
25.10.20 | Благотворительный сбор средств на акции на Экомаркете | 5248 |
25.10.20 | Белкина Ж. | 200 |
25.10.20 | Благотворительное пожертвование | 500 |
26.10.20 | Харитонюк Н.В. | 1800 |
26.10.20 | Громова А.В. | 10 |
26.10.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
26.10.20 | Потапенкова Т.А. | 200 |
26.10.20 | Глинкин А.Н. | 62500 |
27.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
27.10.20 | Комаров А.О. | 100 |
27.10.20 | Руна Банк | 366 |
27.10.20 | С карты *3561 | 500 |
28.10.20 | Благотворительное пожертвование | 200 |
28.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
28.10.20 | Ибрагимов В.Ш. | 500 |
28.10.20 | Руна Банк | 1018,2 |
29.10.20 | Пьянова Т.А. | 86,4 |
29.10.20 | Руна Банк | 99,2 |
29.10.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
29.10.20 | Карпушина Н.Л. (на Бима) | 200 |
29.10.20 | Сухотина Н.В. (на Бима) | 100 |
29.10.20 | Беляева А.О. | 1000 |
29.10.20 | Котов Ю.В. | 6600 |
29.10.20 | Белкина Ж. | 500 |
29.10.20 | Инесса Ивановна Г. | 200 |
30.10.20 | Кузнецова А.Д. | 300 |
30.10.20 | Руна Банк | 459 |
30.10.20 | Горобец Г.Г. | 2000 |
30.10.20 | Сеничкина Е.А. | 2000 |
30.10.20 | С карты *0261 | 300 |
30.10.20 | С телефона *0804 | 300 |
| Итого: | 920639,1 |
| | |
| | |
| | |
РАСХОД |
Дата | Назначение | Сумма |
01.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, собака Бимка, ООО «ИВЦ МВА» | 3000 |
01.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, лечение, собака Боря, ИП Васильев А.А. | 6250 |
01.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, лечение, собака Бэби, ИП Васильев А.А. | 6875 |
05.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 8250 |
05.10.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 27503 |
06.10.20 | Оплата счета за транспортно-экспидиционные услуги, ИП Логунова Е.А. | 20500 |
07.10.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА031, ООО «Рентабокс» | 15500 |
07.10.20 | Оплата счета за домен GHOPE.RU, АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» | 1190 |
07.10.20 | Оплата счета за хостинг, ООО «Вигбо» | 7900 |
08.10.20 | Оплата счета за перевозку препаратов, самозанят. Захарова А.В. | 1650 |
08.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, овриогистэктомия, кошка, ИП Чиннова Е.Н. | 1700 |
08.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 2140 |
08.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
08.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
08.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 2400 |
08.10.20 | Оплата счета за ветпрепараты, ООО «Ветериком» | 2550 |
08.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, ОГЭ, кошка, ИП Лапаксин П.О. | 3200 |
08.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 6850 |
08.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, собаки, ИП Бурмистрова Н.В. | 8000 |
08.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, ИП Петросян А.Р. | 37000 |
09.10.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА056, ООО «Рентабокс» | 8250 |
12.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 4460 |
12.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 7650 |
12.10.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 9226 |
12.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 12360 |
15.10.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 2200 |
15.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 2650 |
15.10.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 4400 |
15.10.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТВ190, ООО «Рентабокс» | 5000 |
15.10.20 | Оплата счета за изготовление сувенирной продукции, ИП Семенова Е.В. | 7000 |
15.10.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА029, ООО «Рентабокс» | 15000 |
19.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 5350 |
19.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 7425 |
19.10.20 | Оплата счета за подготовку к мероприятиям Фонда, ИП Сомов А.О. | 15000 |
21.10.20 | Оплата счета за конверт, пеленку, ИП Оджха Г.Р. | 2770 |
22.10.20 | Оплата счета за погрузку и транспортировку корма, самозанят. Захарова А.В. | 12840 |
26.10.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 5335 |
26.10.20 | Оплата счета за корм для животных, ИП Воронин А.В. | 17500 |
26.10.20 | Оплата счета за стационарное содержание, собака Боря, ООО «Ветэксперт» | 20000 |
26.10.20 | Оплата счета за передержку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 49500 |
27.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, кошка Софи, ИП Грачева Е.И. | 1800 |
27.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, кошка Мила, ИП Грачева Е.И. | 2170 |
27.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, ИП Грачева Е.И. | 2460 |
27.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, кошки Тома, Луша, ИП Грачева Е.И. | 3600 |
29.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 5900 |
29.10.20 | Оплата счета за перевозку животных, ИП Чегрецкая А.В. | 9900 |
29.10.20 | Оплата счета за аренду бокса, ТА056, ООО «Рентабокс» | 11051 |
29.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, собака Люся, ООО «ИВЦ МВА» | 20682 |
29.10.20 | Оплата счета за ветуслуги, собака Люся, ИП Грачева Е.И. | 22520 |
31.10.20 | Административные расходы | 148212 |
| Итого: | 609469 |
| | |
| | |
| | |
Приход | 920639,07 | |
Расход | 609469,01 |