|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.08.2019 | Шмырев Д.Н. | 300 |
01.08.2019 | Давудова Э.Б. | 500 |
01.08.2019 | Сочнова И.В. | 500 |
01.08.2019 | Конкина П.С. | 728 |
01.08.2019 | Руна Банк | 919 |
01.08.2019 | Гладкова Д.В. | 1000 |
01.08.2019 | ООО РНКО РИБ | 10872,25 |
02.08.2019 | Лайкова Н.В. | 100 |
02.08.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
02.08.2019 | Коваленко М.В. | 450 |
02.08.2019 | Коржакова Т.В. | 500 |
02.08.2019 | Худько Е.В. | 500 |
02.08.2019 | Руна Банк | 2753 |
02.08.2019 | ООО РНКО РИБ | 15200 |
04.08.2019 | Косых В.С. | 100 |
04.08.2019 | Рулько А.В. | 200 |
04.08.2019 | Синичкина Е.А. | 300 |
04.08.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
04.08.2019 | Тен Е.В. | 1000 |
04.08.2019 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
05.08.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
05.08.2019 | Руна Банк | 1052 |
06.08.2019 | Хромова А.О. | 100 |
06.08.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.08.2019 | Осипчук Н.И. | 5000 |
06.08.2019 | Руна Банк | 5800,4 |
06.08.2019 | Яндекс деньги, пожертвования | 8642,18 |
06.08.2019 | Пожертвования из магазинов Бетховен | 12500 |
06.08.2019 | ООО ПКФ «АРМАВЕНТ» | 15000 |
07.08.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
07.08.2019 | Розова О.И. | 100 |
07.08.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
07.08.2019 | Руна Банк | 550 |
07.08.2019 | Скороходова Е.С. | 1000 |
07.08.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
08.08.2019 | Гойшик И.С. | 500 |
08.08.2019 | Руна Банк | 5597 |
08.08.2019 | Пожертвования из магазинов Бетховен | 39550 |
09.08.2019 | Грачева М.В. | 200 |
09.08.2019 | Волкова А.В. | 500 |
09.08.2019 | Руна Банк | 640 |
11.08.2019 | Морозова М.М. | 150 |
11.08.2019 | Латышева О.Е. | 500 |
12.08.2019 | Руна Банк | 459 |
12.08.2019 | Долгая И.М. | 500 |
13.08.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
13.08.2019 | Руна Банк | 1652 |
13.08.2019 | Кравченка Е.Г. | 2500 |
13.08.2019 | Калагина Т.С. | 2775 |
13.08.2019 | Яндекс деньги, пожертвования | 14700 |
13.08.2019 | УФК по МО (Администрация ГО Клин) | 367183,9 |
14.08.2019 | Синицина А.Е. | 400 |
14.08.2019 | Рассохина О.И. | 500 |
15.08.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
16.08.2019 | Руна Банк | 23,84 |
16.08.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
16.08.2019 | Козлов А.В. | 300 |
16.08.2019 | Юркина И.Б. | 300 |
16.08.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
16.08.2019 | Чугунова О.Ю. | 500 |
16.08.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
16.08.2019 | Калагина Т.С. | 500 |
16.08.2019 | Йотова Н.Н. | 1000 |
16.08.2019 | Мартынова Е.Н. | 1000 |
18.08.2019 | Ширяева Е.Ю. | 670 |
18.08.2019 | Лилина Л.Н. | 700 |
18.08.2019 | Филиппенко А.Г. | 700 |
19.08.2019 | Петрова О.С. | 1000 |
18.08.2019 | Федорцова Д.Ю. | 1000 |
19.08.2019 | Мартынюк А.Ю. | 500 |
19.08.2019 | Андреева А.В. | 1000 |
20.08.2019 | Руна Банк | 1741 |
20.08.2019 | Гаврилова О.Г. | 2000 |
21.08.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.08.2019 | Сеничкина Е.А. | 875 |
21.08.2019 | Андреева А.В. | 1000 |
21.08.2019 | Данилова Н.М. | 1000 |
21.08.2019 | Руна Банк | 2298 |
21.08.2019 | Пожертвования из магазинов Бетховен. | 40200 |
21.08.2019 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
22.08.2019 | Серебряная А.В. | 1000 |
22.08.2019 | Руна Банк | 1697 |
23.08.2019 | Руна Банк | 183 |
25.08.2019 | Николаенко А.В. | 100 |
25.08.2019 | Мартынова М.В. | 200 |
26.08.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
26.08.2019 | Руна Банк | 779 |
27.08.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
27.08.2019 | Елизарова Е.Н. | 200 |
27.08.2019 | Парамонов В.А. | 500 |
27.08.2019 | Митюшова М.Н. | 1000 |
27.08.2019 | Мачихин С.В. | 5000 |
27.08.2019 | Руна Банк | 6137,08 |
27.08.2019 | Пожертвования из магазинов Бетховен | 84500 |
28.08.2019 | Руна Банк | 919 |
28.08.2019 | Колесников Е.В. | 5000 |
28.08.2019 | Червакова Э.З. | 7000 |
28.08.2019 | Халилова З.А. | 13500 |
29.08.2019 | Руна Банк | 1101 |
| Итого | 721097,65 |
| | |
РАСХОД | | |
02.08.2019 | Оплата счата за рекламную продукцию | 2592,76 |
06.08.2019 | Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. | 19100 |
06.08.2019 | Оплата счета за лекарства, ООО «АС-МАРКЕТ» | 30170,22 |
08.08.2019 | Оплата счета за разработку макетов полиграфической продукции, ИП Семенова Е.В. | 13960 |
12.08.2019 | УФК по МО (Администрация ГО Клин) | 1000 |
12.08.2019 | Оплата счата за боксы, ООО «Арден» | 37830 |
14.08.2019 | Оплата счетов за отлов, транспортировку, вакцинацию, стерилизацию, кастрацию, содержание безнадзорных животных, ИП Петросян А.Р. | 232028 |
15.08.2019 | Оплата счата за корм ПроХвост для щенков, ИП Воронин А.В. | 10440 |
15.08.2019 | Оплата счата за сухой корм для собак, ООО «Русские Корма» | 75000 |
20.08.2019 | Оплата счата за календарь настенный, ООО «Арден» | 40000 |
22.08.2019 | Оплата счата за перевозку животных на выставку 17 августа, ООО » Свое такси» | 6000 |
22.08.2019 | Оплата счета за ветуслуги, черный с белым пес, ИП Васильев А.А. | 37900 |
27.08.2019 | Оплата счета за ветуслуги, котя Тигр, Шурик, Маня, Мурзик, ИП Бурцева А.Ю. | 10150 |
27.08.2019 | Оплата счета за передержку, ИП Чегрецкая А.В. | 26400 |
31.08.2019 | Административные расходы | 183589,92 |
| Итого | 726160,9 |
| | |
Приход: 721097,65 | | |
Расход: 726160,9 | |