|
ПРИХОД | | |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
02.12.2018 | Никогосова М.А. | 200 |
02.12.2018 | Тимофеев Т.В. | 300 |
02.12.2018 | Сатаева Л.Н. | 500 |
02.12.2018 | Коржакова Т.В. | 600 |
02.12.2018 | Евтешина М.А. | 1000 |
03.12.2018 | Викульцев С.А. | 500 |
03.12.2018 | Кузнецова Д.С. | 1000 |
03.12.2018 | Серебряная А.В. | 1000 |
03.12.2018 | ООО РНКО РИБ | 10763,5 |
04.12.2018 | Суетинов Е.А. | 100 |
04.12.2018 | Косых В.С. | 100 |
04.12.2018 | Рулько А.В. | 200 |
04.12.2018 | Руна Банк | 630,8 |
04.12.2018 | Яндекс деньги, пожертвования | 82142,18 |
05.12.2018 | Ласив Н.Д. | 1000 |
05.12.2018 | Руна Банк | 1348,4 |
05.12.2018 | Палий Д.А. | 3000 |
06.12.2018 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.12.2018 | Хромова А.О. | 100 |
06.12.2018 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
06.12.2018 | Осипчук Н.И. | 5000 |
07.12.2018 | Бандурина А.В. | 300 |
07.12.2018 | Гойшик И.С. | 500 |
07.12.2018 | Долгая И.М. | 700 |
07.12.2018 | Руна Банк | 778 |
07.12.2018 | Штадлен Е.Э. | 1000 |
07.12.2018 | Привезенцева И.В. | 5000 |
09.12.2018 | Егорова Е.В. | 100 |
09.12.2018 | Грачева М.В. | 200 |
09.12.2018 | Волкова А.В. | 500 |
11.12.2018 | Анненков С.М. | 500 |
11.12.2018 | Брызгалова А.О. | 3840 |
11.12.2018 | Руна Банк | 8761,8 |
12.12.2018 | Чобанян А.М. | 57 |
12.12.2018 | Руна Банк | 91 |
12.12.2018 | Латышева О.Е. | 1000 |
12.12.2018 | МБУ КБиО | 469500 |
13.12.2018 | Уголев Е.М. | 1000 |
13.12.2018 | Собчик Е.Ю. | 150 |
13.12.2018 | Руна Банк | 182 |
13.12.2018 | Георгадзе К.Г. | 1000 |
13.12.2018 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
13.12.2018 | УФК по МО (ФУА Солнечногорского МР) | 1229310 |
14.12.2018 | Руна Банк | 641 |
14.12.2018 | Дроздова С.А. | 2000 |
14.12.2018 | Перевод собственных средств ДН | 49500 |
16.12.2018 | Дроздов А.А. | 50 |
16.12.2018 | Чайкина Ю.И. | 100 |
16.12.2018 | Мандрикова М.В. | 150 |
16.12.2018 | Коскин Е.Ю. | 134 |
16.12.2018 | Бычкова А.Н. | 350 |
16.12.2018 | Данилова Н.М. | 1000 |
16.12.2018 | Миронов А.В. | 1002 |
17.12.2018 | Кузнецова Д.С. | 316,56 |
17.12.2018 | Филиппенко А.Г. | 500 |
17.12.2018 | Благотворит.пожертвования: Бетховен (Просп.Вернадского)-16500, Бетховен (Миклухо Маклая)-20000,00, Елка-Домой-51170, Акция Бетховен-12200 | 99870 |
18.12.2018 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
18.12.2018 | Руна Банк | 1880 |
18.12.2018 | Яковлева А.Ю. | 2000 |
19.12.2018 | Руна Банк | 458 |
19.12.2018 | Романова Е.В. | 500 |
19.12.2018 | Лилина Л.Н. | 700 |
19.12.2018 | Агурбаш И.О. | 1000 |
20.12.2018 | Руна Банк | 4887,36 |
20.12.2018 | ООО Нестле Россия | 500000 |
21.12.2018 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.12.2018 | Руна Банк | 1714,4 |
21.12.2018 | МБУ КБиО | 612400 |
23.12.2018 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
23.12.2018 | Николаенко А.В. | 202 |
23.12.2018 | Радзиевская Л.Г. | 300 |
23.12.2018 | Харенко А.Д. | 600 |
23.12.2018 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
23.12.2018 | Серебряная А.В. | 1000 |
24.12.2018 | Московкин Д.Л. | 1000 |
24.12.2018 | Руна Банк | 1825,8 |
24.12.2018 | ООО РНКО РИБ | 14582,5 |
25.12.2018 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.12.2018 | Сычева М.О. | 1000 |
25.12.2018 | Афанасьева Н.А. | 1500 |
25.12.2018 | Руна Банк | 2302,2 |
25.12.2018 | ОАНО «Планета Успеха» | 10850 |
26.12.2018 | Яндекс деньги, пожертвования | 44100 |
26.12.2018 | Руна Банк | 91 |
26.12.2018 | Фатеева В.Б. | 300 |
26.12.2018 | Гюрджиан С.С. | 2000 |
26.12.2018 | ООО РНКО РИБ | 10545 |
27.12.2018 | Силичева Н.А. | 100 |
27.12.2018 | Мартынюк А.Ю. | 1000 |
27.12.2018 | Руна Банк | 1009 |
27.12.2018 | Соколинская С.Г. | 3000 |
27.12.2018 | Возврат ден. средств от СБ | 16000 |
27.12.2018 | Возврат ден. средств от ООО «РТС-тендер» | 26400 |
27.12.2018 | Ильенко В.Н. | 40000 |
27.12.2018 | УФК по МО (ФУА Солнечногорского МР) | 225510 |
27.12.2018 | ГБУ АД ЮВАО | 505204,46 |
28.12.2018 | Руна Банк | 183 |
28.12.2018 | Возврат ден. средств от АО «ЕЭТП» | 21000 |
28.12.2018 | МБУ КБиО | 292950 |
29.12.2018 | Гацкевич А.В. | 250 |
29.12.2018 | Сенчугова И.В. | 1500 |
29.12.2018 | Руна Банк | 550 |
29.12.2018 | Науменко М.Ю. | 700 |
29.12.2018 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
29.12.2018 | Федорова Е.П. | 1500 |
29.12.2018 | Палий Д.А. | 3000 |
29.12.2018 | Фомина Ю.Д. | 5000 |
29.12.2018 | Привезенцева И.В. | 50000 |
30.12.2018 | Жигалева Ю.А. | 300 |
30.12.2018 | Русакова Д.Н. | 1000 |
| Итого | 4410562,96 |
| | |
РАСХОД | | |
03.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, рентгенографич. обследование собака Базилик | 2669 |
03.12.2018 | Оплата счетов за лабораторные исследования, собака Базилик | 1990 |
03.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, кастрация, кот Стасик | 1200 |
03.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, прием и рентгенографич. Обследование, собака Перчик | 4494 |
03.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, прием, лабораторные исследования и стационарное содержание, кот Том | 15077 |
04.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, соб. Ляля | 6000 |
04.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, соб. Боня | 7135 |
04.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, соб. Кася | 8000 |
04.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, соб. Перчик | 12000 |
04.12.2018 | Оплата счетов за гречневую крупу для приютских собак | 72900 |
05.12.2018 | Оплата счета (частичная) за разработку макетов полиграфической продукции | 15000 |
11.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги по договору 04.12.2018 № 296-18 | 5200 |
14.12.2018 | Оплатов счета за ветуслуги, кошки Стеша и Алиса | 3000 |
14.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, кошки Меха, Матрена, коты Бориска, Киттен | 9920 |
14.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, кошки Лапочка, Дуся, Шейла, Алиса, кот Тимоша | 7000 |
14.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, стационарное содержание, соб. Базилик | 8941 |
14.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, соб. Джерри | 15600 |
14.12.2018 | Оплата счета за разработку макетов полиграфической продукции | 20000 |
14.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, стационарное содержание, собаки Кася, Ляля, Перчик | 34500 |
18.12.2018 | Оплата счета за вет. Осмотр, выезд ветврача | 23056 |
18.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация, кастрация безнадзорных животных по контракту | 56500 |
18.12.2018 | Оплата счета за вет препараты | 100148,23 |
20.12.2018 | Оплата счета за вет препараты | 12589 |
20.12.2018 | Оплата счета за корм «Доктор Клаудер» для приютских кошек | 13120 |
20.12.2018 | Оплата счета за корм «Gemon Dog Medium» для приютских щенков | 20790 |
20.12.2018 | Оплата счета за отлов, стерилизацию, временное содержание безнадзорных собак | 1221200 |
24.12.2018 | Оплата счета за вакцинацию от бешенства, кот Ричард | 985 |
24.12.2018 | Оплата счета за вакцинацию от бешенства, кот Дымок | 1175 |
24.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, овариоэктомия, кошка Мара | 1500 |
24.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, овариоэктомия, кошка Адель | 1500 |
24.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, кот Р.Е., вакцинация, чипирование | 2145 |
24.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, кастрация, коты Шах, Ричард, Компот | 3000 |
24.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, кастрация, коты Чак, Уголёк, Тирли | 3000 |
24.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги: овариоэктомия, кошки Ася, Мурка; кастрация, кот Черныш | 4000 |
24.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги: овариоэктомия, кошки Карамелька, Шанти; кастрация, коты Адик, Штиль | 5900 |
24.12.2018 | Оплата счета за отлов, стерилизацию, временное содержание безнадзорных собак по контракту | 616706 |
26.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, собака Бостон | 2500 |
26.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, собака Рози | 2500 |
26.12.2018 | Оплата счета за подготовку и печать листовок к выставке Домой | 5400 |
26.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, к Зося, Мурка, Муся, Маня, Серый Вискас | 10000 |
26.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, две собаки, три кота | 12500 |
26.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, стационарное содержание, собака Перчик | 15873 |
26.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, стационарное содержание, собака Базилик | 18304 |
26.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, стационарное содержание, собака Джесси | 23250 |
26.12.2018 | Оплата счетов за за столы, кружки к выставке «Домой!» | 49400 |
27.12.2018 | Оплата счета за ветуслуги, стационарное содержание, собака Рыжий | 4500 |
27.12.2018 | Оплата счетов за комплексное лабораторное исследование, собаки Рози, Стиви, Бося, Серая | 6600 |
27.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация, кастрация безнадзорных животных по контракту | 31000 |
27.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, стационарное содержание с. Кася, Ляля, Перчик, Дона роза, Бостон, Стиви | 50700 |
28.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация, кастрация безнадзорных животных по контракту | 108500 |
29.12.2018 | Оплата счетов за ветуслуги по договору, приложение к акту | 474935,11 |
31.12.2018 | Административные расходы | 225287,52 |
| Итого | 3379189,86 |
| | |
Приход: 4410562,96 | | |
Расход: 3379189,86 | |