Пожертвовано: 72587 руб.
| Дата | Сумма | Комиссия | Идентиф. |
| докум. | докум. | Банку | клиента |
| 01.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91684108хх |
| 02.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92653194хх |
| 02.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91639584хх |
| 03.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91695445хх |
| 03.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90323842хх |
| 04.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92550618хх |
| 04.05.2013 | 2900,00 | 145,0000 | 91681119хх |
| 04.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91661837хх |
| 04.05.2013 | 300,00 | 21,0000 | 96528904хх |
| 05.05.2013 | 1,00 | 0,0500 | 91605990хх |
| 05.05.2013 | 1,00 | 0,0500 | 91605990хх |
| 05.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91671452хх |
| 06.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92688552хх |
| 06.05.2013 | 30,00 | 1,5000 | 93774217хх |
| 06.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92640530хх |
| 06.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91638266хх |
| 06.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91454698хх |
| 06.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91615539хх |
| 06.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98523925хх |
| 06.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91046448хх |
| 06.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91682323хх |
| 06.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91419047хх |
| 06.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91632964хх |
| 06.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98592309хх |
| 06.05.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90564151хх |
| 06.05.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90358171хх |
| 06.05.2013 | 150,00 | 10,5000 | 96472593хх |
| 06.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90321850хх |
| 06.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90379865хх |
| 06.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90998527хх |
| 06.05.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90998527хх |
| 07.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92676071хх |
| 07.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92630263хх |
| 07.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92652655хх |
| 07.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91635160хх |
| 07.05.2013 | 2000,00 | 100,0000 | 91659470хх |
| 07.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91268791хх |
| 07.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91621640хх |
| 07.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91631548хх |
| 08.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92554577хх |
| 08.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92628699хх |
| 08.05.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91042135хх |
| 08.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91042597хх |
| 08.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91643696хх |
| 08.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91613246хх |
| 08.05.2013 | 61,00 | 4,2700 | 96364341хх |
| 08.05.2013 | 1200,00 | 84,0000 | 96530968хх |
| 09.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91665232хх |
| 09.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91542727хх |
| 09.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91655158хх |
| 10.05.2013 | 30,00 | 1,5000 | 98530384хх |
| 12.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92691436хх |
| 12.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 93716685хх |
| 12.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91530791хх |
| 12.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91678812хх |
| 12.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91510236хх |
| 12.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91655158хх |
| 12.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91668059хх |
| 12.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90356051хх |
| 12.05.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90358171хх |
| 12.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90313837хх |
| 12.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90379865хх |
| 12.05.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90679575хх |
| 13.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92632522хх |
| 13.05.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 92673575хх |
| 13.05.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92640530хх |
| 13.05.2013 | 1500,00 | 75,0000 | 98578376хх |
| 13.05.2013 | 2000,00 | 100,0000 | 91659470хх |
| 13.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91678603хх |
| 13.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91534331хх |
| 13.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91044615хх |
| 13.05.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90329102хх |
| 13.05.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90367113хх |
| 13.05.2013 | 300,00 | 21,0000 | 96861503хх |
| 14.05.2013 | 400,00 | 20,0000 | 92538061хх |
| 14.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92656729хх |
| 14.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91044053хх |
| 14.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91044200хх |
| 14.05.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90373290хх |
| 14.05.2013 | 300,00 | 21,0000 | 96887497хх |
| 15.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92676071хх |
| 15.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92646286хх |
| 15.05.2013 | 90,00 | 6,3000 | 96364341хх |
| 15.05.2013 | 500,00 | 35,0000 | 96364530хх |
| 15.05.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90327888хх |
| 16.05.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92654279хх |
| 16.05.2013 | 20,00 | 1,4000 | 90355241хх |
| 17.05.2013 | 1989,00 | 99,4500 | 92691158хх |
| 17.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91530282хх |
| 17.05.2013 | 30,00 | 1,5000 | 91848610хх |
| 17.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91678812хх |
| 17.05.2013 | 250,00 | 17,5000 | 90990555хх |
| 18.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92690324хх |
| 18.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91617023хх |
| 18.05.2013 | 150,00 | 10,5000 | 90375631хх |
| 19.05.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91683649хх |
| 20.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91534331хх |
| 20.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91621212хх |
| 20.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 96871457хх |
| 21.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92676071хх |
| 21.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92617918хх |
| 21.05.2013 | 2000,00 | 100,0000 | 91628770хх |
| 21.05.2013 | 250,00 | 17,5000 | 90329797хх |
| 21.05.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90311918хх |
| 22.05.2013 | 450,00 | 22,5000 | 92676071хх |
| 22.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92765333хх |
| 22.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91687580хх |
| 22.05.2013 | 750,00 | 37,5000 | 91684108хх |
| 22.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91041674хх |
| 22.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91668338хх |
| 22.05.2013 | 3500,00 | 175,0000 | 91668338хх |
| 22.05.2013 | 450,00 | 31,5000 | 96872651хх |
| 22.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90379865хх |
| 22.05.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90358171хх |
| 22.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90371639хх |
| 22.05.2013 | 250,00 | 17,5000 | 96458555хх |
| 23.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91535036хх |
| 23.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91639584хх |
| 24.05.2013 | 250,00 | 12,5000 | 92640530хх |
| 24.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92630263хх |
| 24.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92683386хх |
| 24.05.2013 | 30,00 | 1,5000 | 92672993хх |
| 24.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92640311хх |
| 24.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92095760хх |
| 24.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91637353хх |
| 24.05.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90327555хх |
| 24.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90376887хх |
| 25.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91639777хх |
| 25.05.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91526115хх |
| 25.05.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90323896хх |
| 26.05.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92618211хх |
| 26.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92686764хх |
| 26.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91530282хх |
| 26.05.2013 | 30,00 | 2,1000 | 96180218хх |
| 27.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92617918хх |
| 27.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92654279хх |
| 27.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91613294хх |
| 27.05.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91047485хх |
| 27.05.2013 | 350,00 | 24,5000 | 90335132хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92220107хх |
| 28.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92640530хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92551463хх |
| 28.05.2013 | 250,00 | 12,5000 | 92626496хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92554488хх |
| 28.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92218399хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92585748хх |
| 28.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92652655хх |
| 28.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92652678хх |
| 28.05.2013 | 250,00 | 12,5000 | 91621213хх |
| 28.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91678039хх |
| 28.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91624038хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91668059хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91698190хх |
| 28.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91758883хх |
| 28.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91658574хх |
| 28.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91183085хх |
| 28.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91042320хх |
| 28.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 98063123хх |
| 28.05.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91626522хх |
| 28.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98597889хх |
| 28.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91655158хх |
| 28.05.2013 | 450,00 | 22,5000 | 98525860хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 25,0000 | 98592233хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90335132хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 35,0000 | 96507994хх |
| 28.05.2013 | 1500,00 | 105,0000 | 90963881хх |
| 28.05.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90335132хх |
| 28.05.2013 | 400,00 | 28,0000 | 90335132хх |
| 28.05.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90571161хх |
| 28.05.2013 | 20,00 | 1,4000 | 90564151хх |
| 28.05.2013 | 50,00 | 3,5000 | 96299901хх |
| 28.05.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90323896хх |
| 28.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90962755хх |
| 28.05.2013 | 30,00 | 2,1000 | 90609623хх |
| 28.05.2013 | 645,00 | 45,1500 | 96849049хх |
| 28.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90965138хх |
| 28.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90317200хх |
| 28.05.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90361458хх |
| 29.05.2013 | 30,00 | 1,5000 | 92961846хх |
| 29.05.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92551456хх |
| 29.05.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91513700хх |
| 29.05.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91650897хх |
| 29.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91612421хх |
| 29.05.2013 | 350,00 | 17,5000 | 98523925хх |
| 29.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98592309хх |
| 29.05.2013 | 3000,00 | 150,0000 | 91651503хх |
| 29.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90379865хх |
| 29.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90397229хх |
| 29.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 96296957хх |
| 30.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92656216хх |
| 30.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 98578494хх |
| 30.05.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91607078хх |
| 30.05.2013 | 200,00 | 10,0000 | 98534878хх |
| 30.05.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91761354хх |
| 30.05.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90376268хх |
| 30.05.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90327681хх |
| 30.05.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90963739хх |
| 31.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98577574хх |
| 31.05.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91667328хх |
| 31.05.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90328863хх |
| докум. | 72587,00 | 4033,27 |
