Пожертвовано: 27252 руб.
| Дата | Сумма | Комиссия | Идентиф. | |
| Реестр | докум. | докум. | Банку | клиента |
| 7/1/2012 | 01.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91665484хх |
| 7/1/2012 | 01.07.2012 | 300,00 | 15,0000 | 91635621хх |
| 7/1/2012 | 01.07.2012 | 750,00 | 37,5000 | 91699922хх |
| 7/1/2012 | 01.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92654476хх |
| 7/2/2012 | 02.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 91537890хх |
| 7/2/2012 | 02.07.2012 | 600,00 | 30,0000 | 92623369хх |
| 7/2/2012 | 02.07.2012 | 500,00 | 35,0000 | 90324675хх |
| 7/3/2012 | 03.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91690204хх |
| 7/3/2012 | 03.07.2012 | 300,00 | 15,0000 | 91690204хх |
| 7/3/2012 | 03.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91655699хх |
| 7/3/2012 | 03.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92691155хх |
| 7/3/2012 | 03.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 96367964хх |
| 7/4/2012 | 04.07.2012 | 500,00 | 25,0000 | 91511475хх |
| 7/4/2012 | 04.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91043337хх |
| 7/4/2012 | 04.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92998512хх |
| 7/5/2012 | 05.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91620049хх |
| 7/5/2012 | 05.07.2012 | 150,00 | 7,5000 | 91647808хх |
| 7/5/2012 | 05.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 98530290хх |
| 7/5/2012 | 05.07.2012 | 300,00 | 15,0000 | 92659414хх |
| 7/5/2012 | 05.07.2012 | 15,00 | 1,0500 | 90966775хх |
| 7/5/2012 | 05.07.2012 | 15,00 | 1,0500 | 90576775хх |
| 7/6/2012 | 06.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 98599824хх |
| 7/6/2012 | 06.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 91044654хх |
| 7/6/2012 | 06.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92515528хх |
| 7/6/2012 | 06.07.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90574080хх |
| 7/6/2012 | 06.07.2012 | 524,00 | 36,6800 | 90673119хх |
| 7/6/2012 | 06.07.2012 | 500,00 | 35,0000 | 90328863хх |
| 7/7/2012 | 07.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91602053хх |
| 7/7/2012 | 07.07.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 98599824хх |
| 7/7/2012 | 07.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92618769хх |
| 7/7/2012 | 07.07.2012 | 15,00 | 1,0500 | 90562834хх |
| 7/7/2012 | 07.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 90998838хх |
| 7/7/2012 | 07.07.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90968943хх |
| 7/8/2012 | 08.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91624873хх |
| 7/8/2012 | 08.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92624882хх |
| 7/8/2012 | 08.07.2012 | 500,00 | 25,0000 | 92673324хх |
| 7/9/2012 | 09.07.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 91681119хх |
| 7/9/2012 | 09.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92137145хх |
| 7/9/2012 | 09.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 96521242хх |
| 7/10/2012 | 10.07.2012 | 40,00 | 2,0000 | 91678464хх |
| 7/10/2012 | 10.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91637746хх |
| 7/10/2012 | 10.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 90576779хх |
| 7/10/2012 | 10.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 96534860хх |
| 7/10/2012 | 10.07.2012 | 50,00 | 3,5000 | 96296619хх |
| 7/10/2012 | 10.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 96295408хх |
| 7/11/2012 | 11.07.2012 | 500,00 | 25,0000 | 91637564хх |
| 7/11/2012 | 11.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 91175441хх |
| 7/11/2012 | 11.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91612301хх |
| 7/11/2012 | 11.07.2012 | 600,00 | 30,0000 | 98599803хх |
| 7/11/2012 | 11.07.2012 | 48,00 | 3,3600 | 96459805хх |
| 7/11/2012 | 11.07.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90358358хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91656530хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 300,00 | 15,0000 | 91655859хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91668313хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 500,00 | 25,0000 | 91512242хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92661725хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92510408хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 92604957хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 250,00 | 12,5000 | 92660548хх |
| 7/12/2012 | 12.07.2012 | 170,00 | 11,9000 | 96377639хх |
| 7/13/2012 | 13.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91044437хх |
| 7/13/2012 | 13.07.2012 | 15,00 | 1,0500 | 90562834хх |
| 7/14/2012 | 14.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91656554хх |
| 7/14/2012 | 14.07.2012 | 250,00 | 17,5000 | 90356617хх |
| 7/15/2012 | 15.07.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 98599824хх |
| 7/15/2012 | 15.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91976521хх |
| 7/16/2012 | 16.07.2012 | 150,00 | 7,5000 | 91750676хх |
| 7/16/2012 | 16.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92605795хх |
| 7/17/2012 | 17.07.2012 | 300,00 | 15,0000 | 91690670хх |
| 7/17/2012 | 17.07.2012 | 20,00 | 1,0000 | 92667488хх |
| 7/17/2012 | 17.07.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90321455хх |
| 7/17/2012 | 17.07.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90321455хх |
| 7/18/2012 | 18.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91651850хх |
| 7/18/2012 | 18.07.2012 | 300,00 | 15,0000 | 92500200хх |
| 7/18/2012 | 18.07.2012 | 500,00 | 25,0000 | 92611425хх |
| 7/18/2012 | 18.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 90318049хх |
| 7/18/2012 | 18.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 96363416хх |
| 7/18/2012 | 18.07.2012 | 50,00 | 3,5000 | 90562834хх |
| 7/19/2012 | 19.07.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 91976521хх |
| 7/19/2012 | 19.07.2012 | 300,00 | 15,0000 | 92690545хх |
| 7/19/2012 | 19.07.2012 | 200,00 | 14,0000 | 96541767хх |
| 7/20/2012 | 20.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91609461хх |
| 7/20/2012 | 20.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 98592156хх |
| 7/20/2012 | 20.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 98576879хх |
| 7/21/2012 | 21.07.2012 | 150,00 | 7,5000 | 91546577хх |
| 7/21/2012 | 21.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92611191хх |
| 7/22/2012 | 22.07.2012 | 50,00 | 2,5000 | 98536702хх |
| 7/22/2012 | 22.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 90324928хх |
| 7/22/2012 | 22.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 96462244хх |
| 7/23/2012 | 23.07.2012 | 120,00 | 6,0000 | 91527643хх |
| 7/23/2012 | 23.07.2012 | 250,00 | 12,5000 | 92678253хх |
| 7/23/2012 | 23.07.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90376485хх |
| 7/25/2012 | 25.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91623515хх |
| 7/25/2012 | 25.07.2012 | 500,00 | 25,0000 | 91512242хх |
| 7/25/2012 | 25.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91756319хх |
| 7/25/2012 | 25.07.2012 | 300,00 | 15,0000 | 91114510хх |
| 7/26/2012 | 26.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91632022хх |
| 7/26/2012 | 26.07.2012 | 300,00 | 21,0000 | 90999644хх |
| 7/27/2012 | 27.07.2012 | 500,00 | 35,0000 | 96364530хх |
| 7/27/2012 | 27.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 90374077хх |
| 7/28/2012 | 28.07.2012 | 100,00 | 7,0000 | 90965133хх |
| 7/29/2012 | 29.07.2012 | 20,00 | 1,0000 | 91528811хх |
| 7/29/2012 | 29.07.2012 | 150,00 | 7,5000 | 92627150хх |
| 7/29/2012 | 29.07.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92510408хх |
| 7/30/2012 | 30.07.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 91681119хх |
| 7/30/2012 | 30.07.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 91681119хх |
| 7/30/2012 | 30.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91656791хх |
| 7/31/2012 | 31.07.2012 | 150,00 | 10,5000 | 90552435хх |
| 7/30/2012 | 30.07.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 91681119хх |
| 7/30/2012 | 30.07.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 91681119хх |
| 7/30/2012 | 30.07.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91656791хх |
| 7/31/2012 | 31.07.2012 | 150,00 | 10,5000 | 90552435хх |
| Всего: | докум. | 27252,00 | 1479,64 |
