Пожертвовано: 4070 руб.
| Дата | Сумма | Комиссия | Идентиф. | |
| Реестр | докум. | докум. | Банку | клиента |
| 3/1/2012 | 29.02.2012 | 1000,00 | 50,0000 | 92193101хх |
| 3/1/2012 | 29.02.2012 | 20,00 | 1,0000 | 91691684хх |
| 3/1/2012 | 01.03.2012 | 500,00 | 25,0000 | 98545433хх |
| 3/3/2012 | 03.03.2012 | 30,00 | 1,5000 | 91649181хх |
| 3/4/2012 | 04.03.2012 | 300,00 | 21,0000 | 90358080хх |
| 3/4/2012 | 04.03.2012 | 300,00 | 15,0000 | 98541930хх |
| 3/5/2012 | 04.03.2012 | 150,00 | 7,5000 | 92520095хх |
| 3/5/2012 | 05.03.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92632566хх |
| 3/6/2012 | 06.03.2012 | 50,00 | 2,5000 | 98543609хх |
| 3/6/2012 | 06.03.2012 | 50,00 | 2,5000 | 91684496хх |
| 3/8/2012 | 08.03.2012 | 30,00 | 1,5000 | 91464007хх |
| 3/10/2012 | 10.03.2012 | 20,00 | 1,0000 | 91051505хх |
| 3/13/2012 | 13.03.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92634529хх |
| 3/13/2012 | 13.03.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92634529хх |
| 3/16/2012 | 16.03.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92633916хх |
| 3/24/2012 | 24.03.2012 | 100,00 | 7,0000 | 96709961хх |
| 3/24/2012 | 24.03.2012 | 20,00 | 1,0000 | 91528209хх |
| 3/25/2012 | 25.03.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92982084хх |
| 3/25/2012 | 25.03.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90572203хх |
| 3/27/2012 | 27.03.2012 | 200,00 | 10,0000 | 92625017хх |
| 3/27/2012 | 27.03.2012 | 200,00 | 10,0000 | 98564011хх |
| 3/28/2012 | 28.03.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91677772хх |
| 3/30/2012 | 30.03.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90315683хх |
| 3/30/2012 | 30.03.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90315683хх |
| Всего: | докум. | 4070,00 | 223,50 |
