Пожертвовано: 3150 руб.
| Дата | Сумма | Комиссия | Идентиф. | |
| Реестр | докум. | докум. | Банку | клиента |
| 1/10/2012 | 10.01.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92624909хх |
| 1/12/2012 | 12.01.2012 | 50,00 | 2,5000 | 92607826хх |
| 1/12/2012 | 12.01.2012 | 200,00 | 10,0000 | 92649463хх |
| 1/13/2012 | 13.01.2012 | 500,00 | 25,0000 | 91611437хх |
| 1/13/2012 | 13.01.2012 | 100,00 | 5,0000 | 92691646хх |
| 1/14/2012 | 14.01.2012 | 500,00 | 35,0000 | 90676043хх |
| 1/14/2012 | 14.01.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90329617хх |
| 1/18/2012 | 18.01.2012 | 400,00 | 20,0000 | 91752894хх |
| 1/18/2012 | 18.01.2012 | 200,00 | 10,0000 | 92634523хх |
| 1/19/2012 | 19.01.2012 | 300,00 | 15,0000 | 98592200хх |
| 1/21/2012 | 21.01.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91633212хх |
| 1/24/2012 | 24.01.2012 | 50,00 | 2,5000 | 98572738хх |
| 1/24/2012 | 24.01.2012 | 400,00 | 20,0000 | 92649463хх |
| Всего: | докум. | 3150,00 | 171,50 |
