Поступление |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.01.23 | Шугаева Н. | 1000 |
01.01.23 | Константин | 1000 |
01.01.23 | Коломенская Ю. | 1000 |
01.01.23 | Демидова А. | 500 |
01.01.23 | Корачанцева (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 300 |
01.01.23 | Булах Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
01.01.23 | Бахтина И. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
01.01.23 | Ерина А. (на программу «Стерилизация») | 500 |
01.01.23 | Анна Ч. (на программу «Стерилизация») | 500 |
01.01.23 | Злобин И.Е. (на программу «Стерилизация») | 15000 |
02.01.23 | Гурьянов Д.А. | 30 |
02.01.23 | Арсланова В.В. | 100 |
02.01.23 | Иванова Ю.Л. | 300 |
02.01.23 | Глухенький С.А. | 1000 |
02.01.23 | Шкель Ю.А. | 1000 |
02.01.23 | Антонова А. | 500 |
02.01.23 | Коротаева О. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 300 |
02.01.23 | Ахмедова С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
02.01.23 | Клименко С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
02.01.23 | Казакова Е. (на программу «Стерилизация») | 600 |
03.01.23 | Большакова Н.А. | 70 |
03.01.23 | Лайкова Н.В. | 100 |
03.01.23 | Врублевский В.С. | 100 |
03.01.23 | Сизикин А.Ю. | 100 |
03.01.23 | Быкова А.Д. | 100 |
03.01.23 | Симачкова В.С. | 100 |
03.01.23 | Илюхина Ю.В. | 100 |
03.01.23 | Косых В.С. | 100 |
03.01.23 | Архипцева Е.Н. | 150 |
03.01.23 | Филатова Н.М. | 200 |
03.01.23 | Савельева М.А. | 200 |
03.01.23 | Рулько А.В. | 200 |
03.01.23 | Благотворительное пожертвование от Сергея и Татьяны Д. | 300 |
03.01.23 | Шиллер А.О. | 500 |
03.01.23 | Румянцева О.А. | 500 |
03.01.23 | Кравченко Е.Г. | 1000 |
03.01.23 | Невский А.А. | 1000 |
03.01.23 | Шелегова В.В. | 1000 |
03.01.23 | Ковалев И.Е. | 3000 |
03.01.23 | Забаранкова М. | 100 |
03.01.23 | Березина Е. | 300 |
03.01.23 | Пилосян И. (на лечение кота Батончика) | 300 |
03.01.23 | Поддубнова И.М. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
03.01.23 | Андреева А.В. (на программу «Стерилизация») | 500 |
04.01.23 | Кишенина Я.А. | 285 |
04.01.23 | Гончаров В.В. | 300 |
04.01.23 | Юлия | 300 |
04.01.23 | Дибирова Э. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
04.01.23 | Бражник С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
04.01.23 | Мешулам Д. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
05.01.23 | Володарская А.О. | 20 |
05.01.23 | Белякова А.С. | 50 |
05.01.23 | Родина А.О. | 150 |
05.01.23 | Лякса-Тиминская В.В. | 284 |
05.01.23 | Карпушина А.А. | 300 |
05.01.23 | Щербинин Р.А. | 500 |
05.01.23 | Смертина А.А. | 1000 |
05.01.23 | Комарова М. | 300 |
05.01.23 | Конкина Е. | 500 |
05.01.23 | Лапшова О. | 300 |
05.01.23 | Никитин А. | 500 |
05.01.23 | Иванова Н. (на программу «Стерилизация») | 500 |
05.01.23 | Королькова А. (на программу «Стерилизация») | 100 |
06.01.23 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.01.23 | Кабадеев А.Р. | 100 |
06.01.23 | Троицкая Н.В. | 200 |
06.01.23 | Байрамукова Ф.Ш. | 200 |
06.01.23 | Старкова А.Ю. | 200 |
06.01.23 | Глебова И.Ф. | 200 |
06.01.23 | Лапшова О.С. | 300 |
06.01.23 | Бандурина А.В. | 300 |
06.01.23 | Васильева Е.П. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
06.01.23 | Мордовина Е.В. | 1000 |
06.01.23 | Харитонова О.А. | 1000 |
06.01.23 | Федоров А.М. | 1300 |
06.01.23 | Воротников П.Н. | 1500 |
06.01.23 | Буравлёва М.Ю. | 2000 |
06.01.23 | Буравлёва М.Ю. | 2000 |
06.01.23 | Привезенцева И.В. | 10000 |
06.01.23 | Митраченкова Н. | 500 |
06.01.23 | Юрий | 2000 |
06.01.23 | Донник И.М. | 1000 |
06.01.23 | Горбунова Т. | 1000 |
06.01.23 | Титова Е. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 9000 |
06.01.23 | Майхель А. (на программу «Стерилизация») | 200 |
07.01.23 | Плахова В.Б. | 100 |
07.01.23 | Бархатов Н.Н. | 500 |
07.01.23 | Анастасия | 300 |
07.01.23 | Квасникова З. | 500 |
07.01.23 | Ольга (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1000 |
07.01.23 | Кузнецова А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
07.01.23 | К.А.И. (на программу «Стерилизация») | 100 |
08.01.23 | Джатиева В.Х. | 57 |
08.01.23 | Врублевский В.С. | 100 |
08.01.23 | Дробышева А.А. | 196 |
08.01.23 | Чистякова Т.А. | 200 |
08.01.23 | Лазарева Ю.А. | 266 |
08.01.23 | Бахирева Е. | 320 |
08.01.23 | Данилина В. | 500 |
08.01.23 | Грачева М. | 200 |
08.01.23 | Александра Т. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
08.01.23 | Сибирёва О. (на программу «Стерилизация») | 500 |
08.01.23 | Черкашина О. (на программу «Стерилизация») | 100 |
09.01.23 | Арсланова В.В. | 100 |
09.01.23 | Морозова М.М. | 150 |
09.01.23 | Волкова А.В. | 500 |
09.01.23 | Бычкова А.Н. | 500 |
09.01.23 | Волкова И.О. | 500 |
09.01.23 | Синичникова М. | 200 |
09.01.23 | Ниязов А. | 1000 |
09.01.23 | Ловцова Л. | 500 |
09.01.23 | Лашкова Д. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
09.01.23 | Будейкина Т. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 2000 |
09.01.23 | Красновская А. (на программу «Стерилизация») | 300 |
09.01.23 | Родкина А. (на программу «Стерилизация») | 300 |
09.01.23 | Гумерова О. (на программу «Стерилизация») | 500 |
09.01.23 | Воробьева Т.В. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
09.01.23 | Тухватуллина Е. (на программу «Стерилизация») | 200 |
09.01.23 | Наталья (на программу «Стерилизация») | 1000 |
09.01.23 | Полошкова М. (на программу «Стерилизация») | 900 |
09.01.23 | Пелецкая Л. (на программу «Стерилизация») | 200 |
09.01.23 | Утюшева М. (на программу «Стерилизация») | 200 |
09.01.23 | Новокщенова Е. (на программу «Стерилизация») | 3000 |
09.01.23 | Никулина А. (на программу «Стерилизация») | 300 |
09.01.23 | Скороглядова И. (на программу «Стерилизация») | 100 |
09.01.23 | Прокофьева Н. (на программу «Стерилизация») | 100 |
09.01.23 | Гордеева Е. (на программу «Стерилизация») | 300 |
09.01.23 | Севастьянова А. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
09.01.23 | Щербакова И. (на программу «Стерилизация») | 500 |
09.01.23 | Кладова Л. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
09.01.23 | Смирнова Е. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
09.01.23 | Ковалева И. (на программу «Стерилизация») | 300 |
09.01.23 | Екатерина Л. (на программу «Стерилизация») | 500 |
10.01.23 | Макашова Л.Ю. | 100 |
10.01.23 | Щипковская Я.А. | 300 |
10.01.23 | Поздникина А.В. | 300 |
10.01.23 | Комиссарова Е.А. | 1275 |
10.01.23 | ИП Минаева Т.Н. | 13783 |
10.01.23 | ИП Минаева Т.Н. | 15258 |
10.01.23 | ИП Минаева Т.Н. | 15482 |
10.01.23 | Растеряева Л.А. (для Алисы) | 100 |
10.01.23 | Юлия (на лечение кошки Маши) | 500 |
10.01.23 | Андрей М. (на лечение кошки Маши) | 500 |
10.01.23 | Алексеева Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
10.01.23 | Пушникова А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
10.01.23 | Хабаева И. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 200 |
10.01.23 | Васильева Н. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
11.01.23 | Коршикова С.И. | 10 |
11.01.23 | Гузь Ю.В. | 500 |
11.01.23 | Львова Н.М. | 500 |
11.01.23 | Румянцев Д.И. | 500 |
11.01.23 | Татьяна | 1000 |
11.01.23 | Миронова П. | 3000 |
11.01.23 | Вяльцева Т. (для Цайгера) | 501 |
11.01.23 | Тимур (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 100 |
11.01.23 | Пелецкая Л. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 300 |
11.01.23 | Фёдорова К. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 200 |
11.01.23 | Купцова Н. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
11.01.23 | Лежнина Е. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 2000 |
11.01.23 | Ирина (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 150 |
11.01.23 | Кустарова С. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1000 |
11.01.23 | Яговкина Е.В. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 100 |
11.01.23 | Ольга (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
11.01.23 | Проворов А.А. (на лечение кошки Маши) | 1000 |
11.01.23 | Шевченко В. (на лечение кошки Маши) | 500 |
11.01.23 | Рогачёва Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 6000 |
11.01.23 | Болтовская А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
11.01.23 | Соколов М. (на программу «Стерилизация») | 500 |
11.01.23 | Шпилевская О. (на программу «Стерилизация») | 100 |
12.01.23 | Володарская А.О. | 20 |
12.01.23 | Чернокнижная Ю.С. | 100 |
12.01.23 | Арибжанова И.А. | 200 |
12.01.23 | Чернова И.В. | 500 |
12.01.23 | Уголев Е.М. | 1000 |
12.01.23 | Назаренко Е.Н. | 1566 |
12.01.23 | Герке Д.М. | 2506 |
12.01.23 | Ариадна | 1000 |
12.01.23 | Пенязева А. | 500 |
12.01.23 | Шарова О. | 100 |
12.01.23 | Фроимсон М. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 100 |
12.01.23 | Людмила (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
12.01.23 | Сауренко Ю. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
12.01.23 | Иванцева О. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
12.01.23 | Судник Ю. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
12.01.23 | Инна З. (на программу «Стерилизация») | 500 |
12.01.23 | Карина Б. (на программу «Стерилизация») | 100 |
12.01.23 | Иванова Н. (на программу «Стерилизация») | 500 |
12.01.23 | Наталия (на программу «Стерилизация») | 500 |
12.01.23 | Болтовская А. (на программу «Стерилизация») | 500 |
13.01.23 | Чернышова Н.В. | 100 |
13.01.23 | Сахаров И.О. | 173 |
13.01.23 | Буравлёва М.Ю. | 500 |
13.01.23 | Благотворительный сбор пожертвований через платформу Ozon | 10058,44 |
13.01.23 | Москальонова Н. | 300 |
13.01.23 | Красилова Т. | 200 |
13.01.23 | Поддубная И.М. | 1000 |
13.01.23 | Антонова В. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 100 |
13.01.23 | Титова М. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 50 |
13.01.23 | Глушков Е. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
13.01.23 | Шевченко В. (на лечение кошки Маши) | 500 |
13.01.23 | Самойлова Е. (на программу «Стерилизация») | 500 |
13.01.23 | Ширяева Е. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
13.01.23 | Юнгина Я. (на программу «Стерилизация») | 500 |
13.01.23 | Сальникова О. (на программу «Стерилизация») | 100 |
13.01.23 | Севастьянова А. (на программу «Стерилизация») | 500 |
13.01.23 | Школьникова Н. (на программу «Стерилизация») | 100 |
14.01.23 | Белогай А.С. | 50 |
14.01.23 | Аляева В. | 300 |
14.01.23 | Галина | 500 |
14.01.23 | Гончарова С. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
14.01.23 | Елена Г. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1000 |
14.01.23 | Мова А. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 100 |
14.01.23 | Юркин П. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
14.01.23 | Васильева Е.П. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 600 |
14.01.23 | Гончарова С. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
15.01.23 | Плахова В.Б. | 100 |
15.01.23 | Врублевский В.С. | 100 |
15.01.23 | Музакаев А.В. | 100 |
15.01.23 | Игнатова А.О. | 500 |
15.01.23 | Атаманенко Е.С. | 500 |
15.01.23 | Лопушняк Е.В. | 770 |
15.01.23 | Махсон Е.П. | 1000 |
15.01.23 | Щербакова Е.С. | 1000 |
15.01.23 | Лепехина О. | 300 |
15.01.23 | Севастьянова Е. | 500 |
15.01.23 | Тугаринова Е. | 500 |
15.01.23 | Киволя Т. | 300 |
15.01.23 | Мишина Ю. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
15.01.23 | Вилкова Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
15.01.23 | Вилкова Н. (на программу «Помощь приютам») | 300 |
16.01.23 | Егорова Е.В. | 100 |
16.01.23 | Тунин С.А. | 100 |
16.01.23 | Арсланова В.В. | 100 |
16.01.23 | Горохова Е.М. | 100 |
16.01.23 | Шевченко В.В. | 150 |
16.01.23 | Юркина И.Б. | 300 |
16.01.23 | Ерастова Н.М. | 400 |
16.01.23 | Лаврова Д.А. | 500 |
16.01.23 | Васильева Е.П. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 600 |
16.01.23 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.01.23 | Сухарева Н. | 100 |
16.01.23 | Чернова Я. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1500 |
16.01.23 | Глущенко А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
16.01.23 | Ефимочкина Е. (на программу «Стерилизация») | 173 |
17.01.23 | Бажанова Е.А. | 1000 |
17.01.23 | Кравченко Е.Г. | 5000 |
17.01.23 | Абдуллаянова А. | 500 |
17.01.23 | Склезнева Е. | 500 |
17.01.23 | Глушков А. | 300 |
17.01.23 | Ильина Г. | 100 |
17.01.23 | Свешникова Е.Г. | 500 |
17.01.23 | Удовиченко О. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 100 |
17.01.23 | Светличная И. (на программу «Стерилизация») | 100 |
17.01.23 | Никитин А. (на программу «Стерилизация») | 300 |
18.01.23 | Пелецкая Л. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
18.01.23 | Попова Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
18.01.23 | Анастасия (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
18.01.23 | Масло Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
18.01.23 | Капитонова Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
18.01.23 | Резникова А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
18.01.23 | Марченко В. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
18.01.23 | Левина Н.З. | 100 |
18.01.23 | Караулов В.В. | 517 |
18.01.23 | Цуканов И.А. | 2500 |
18.01.23 | Смирнова Е. | 200 |
18.01.23 | Печёнкин И.А. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1000 |
18.01.23 | Брянова Е. (на лечение кота Батончика) | 100 |
18.01.23 | Логунова Т. (на программу «Стерилизация») | 5000 |
19.01.23 | Володарская А.О. | 20 |
19.01.23 | Романова В.Ю. | 200 |
19.01.23 | Афзалетдинов Р.Р. | 234 |
19.01.23 | Петрова А. | 300 |
19.01.23 | Благотворительный сбор пожертвований на акции в Центральном доме Литераторов | 3450 |
19.01.23 | Куклева О. | 1000 |
19.01.23 | Черкасова А. | 500 |
19.01.23 | Севастьянова А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
19.01.23 | Полякова Д. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
20.01.23 | Сидорова В.М. | 100 |
20.01.23 | Алексеева Г.Я. | 100 |
20.01.23 | Шевелева К.В. | 200 |
20.01.23 | Холдарова М.К. | 300 |
20.01.23 | Резванова Д.Б. | 434 |
20.01.23 | Данилова Н.М. | 10000 |
20.01.23 | Струкова Ю. | 500 |
20.01.23 | Шохина Е. | 300 |
20.01.23 | Шохина Е. | 300 |
20.01.23 | Самсонов В. | 500 |
20.01.23 | Евгения (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
20.01.23 | Голыгина А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
20.01.23 | Этина Т. (на программу «Стерилизация») | 100 |
21.01.23 | Михайлова Т.А. | 200 |
21.01.23 | Букина Е.Р. | 200 |
21.01.23 | Городкова И.Г. | 200 |
21.01.23 | Анисимова Е. | 500 |
21.01.23 | Наталья К. (на лечение кота Батончика) | 200 |
21.01.23 | Ионова Н. (на программу «Стерилизация») | 100 |
21.01.23 | Л.Г. (на проведение выставки-пристройства «Домой!») | 300 |
22.01.23 | Тяпченко С.П. | 100 |
22.01.23 | Врублевский В.С. | 100 |
22.01.23 | Шувалова М. | 300 |
22.01.23 | Ирина Ч. | 100 |
22.01.23 | Плетнева Е. | 100 |
23.01.23 | Кипрушева С.Л. | 50 |
23.01.23 | Плахова В.Б. | 100 |
23.01.23 | Плахова В.Б. | 100 |
23.01.23 | Арсланова В.В. | 100 |
23.01.23 | Зыбин С.А. | 148 |
23.01.23 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
23.01.23 | Симановская Е.В. | 382 |
23.01.23 | Лебедева Е.А. | 500 |
23.01.23 | Румянцева А.Б. | 1000 |
23.01.23 | Благотворительный сбор пожертвований в зоомагазине «Бетховен» | 7556 |
23.01.23 | Благотворительный сбор пожертвований в зоомагазине «Бетховен» | 10500 |
23.01.23 | Благотворительный фонд «Нужна помощь» | 127278,6 |
23.01.23 | Готье Э. | 100 |
23.01.23 | Максимова Л. | 100 |
23.01.23 | Фадеева А. | 300 |
23.01.23 | Илья (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 3000 |
23.01.23 | Гатауллина А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
23.01.23 | Шевченко А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
23.01.23 | Симонова В. (на программу «Стерилизация») | 300 |
23.01.23 | Новикова А. (на программу «Стерилизация») | 500 |
23.01.23 | Смирнова Е. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
23.01.23 | Гатауллина А. (на программу «Помощь приютам») | 300 |
23.01.23 | Шевченко А. (на программу «Помощь приютам») | 500 |
24.01.23 | Потапенкова Т.А. | 200 |
24.01.23 | Благотворительная акция «Миллион призов» | 134000 |
24.01.23 | Уханова П. | 300 |
24.01.23 | Морозова О. | 300 |
24.01.23 | Максим П. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1600 |
24.01.23 | Ромашкина П. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
24.01.23 | Школьникова Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
24.01.23 | Ксения (на программу «Стерилизация») | 200 |
24.01.23 | Иванова С. (на программу «Стерилизация») | 500 |
24.01.23 | Ромашкина П. (на программу «Помощь приютам») | 1000 |
25.01.23 | Клюева М.А. | 7 |
25.01.23 | Голенко О.М. | 100 |
25.01.23 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.01.23 | Акимов А.А. | 176 |
25.01.23 | Чистов В.Е. | 300 |
25.01.23 | Колтович Ж.Н. | 500 |
25.01.23 | Глушков Е. (для Цайгера) | 300 |
25.01.23 | Вершинина И. | 300 |
26.01.23 | Володарская А.О. | 20 |
26.01.23 | Бурыкина О.В. | 200 |
26.01.23 | Шляпникова К.А. | 250 |
26.01.23 | Плетнева Н.Г. | 786 |
26.01.23 | Ната К. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1000 |
26.01.23 | Ната К. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
26.01.23 | Шелыганова С. (на программу «Стерилизация») | 100 |
26.01.23 | Тухватуллина Е. (на программу «Стерилизация») | 200 |
26.01.23 | Ната К. (на программу «Помощь приютам») | 1000 |
27.01.23 | Антонина Че (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 3000 |
27.01.23 | Наталия | 15000 |
27.01.23 | Залевская А. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
27.01.23 | Ольга С. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 250 |
27.01.23 | Проничева М. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 1000 |
27.01.23 | Красновская А. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 300 |
27.01.23 | Пелецкая Л. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 200 |
27.01.23 | Шевченко В. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 500 |
27.01.23 | Ольга (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 400 |
27.01.23 | Тарасова Н. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 100 |
28.01.23 | Свищев Н.Г. | 100 |
28.01.23 | Устинова Н.В. | 500 |
28.01.23 | Раева Е. | 300 |
28.01.23 | Афанасьева Т. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
28.01.23 | Барскова Д. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
28.01.23 | Майорова А. (на программу «Стерилизация») | 300 |
28.01.23 | Кухарева А. (на программу «Стерилизация») | 500 |
28.01.23 | Прокофьева Н. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 150 |
28.01.23 | Хлебанова С. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 500 |
28.01.23 | Чубыкина Н.Л. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 300 |
28.01.23 | Инесса (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 300 |
29.01.23 | Врублевский В.С. | 100 |
29.01.23 | Репина М.Г. | 100 |
29.01.23 | Плахова В.Б. | 100 |
29.01.23 | Лошицкий В.В. | 150 |
29.01.23 | Дмитрий | 500 |
29.01.23 | Богданова А. | 200 |
29.01.23 | Пелецкая Л. | 100 |
29.01.23 | Андрей С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 800 |
29.01.23 | Яценко Н. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
29.01.23 | Шелыганова С. (на программу «Стерилизация») | 100 |
29.01.23 | Свечникова Н. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
29.01.23 | Парфенова И. (на программу «Стерилизация») | 300 |
29.01.23 | Логова Е. (на программу «Стерилизация») | 300 |
29.01.23 | Шапкина Ю. (на программу «Стерилизация») | 300 |
29.01.23 | Ключевская Е. (на содержание 3х кошек — Маши, Миланы, Чижика) | 1500 |
29.01.23 | Горбунова И. (на программу «Помощь приютам») | 100 |
29.01.23 | Филимонова О. (на программу «Помощь приютам») | 300 |
30.01.23 | Лукьянова И.А. | 200 |
30.01.23 | Чугарова Т.А. | 200 |
30.01.23 | Горбачев М.А. | 1000 |
30.01.23 | Мараков А. | 2800 |
30.01.23 | Александра С. | 900 |
30.01.23 | Кравченко Е. | 5000 |
30.01.23 | Сударушкина В. | 500 |
30.01.23 | Соломанидина Т. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
30.01.23 | Будейкина Т. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
30.01.23 | Ибатуллина Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
30.01.23 | Осадчева Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 250 |
30.01.23 | Данилова И. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
30.01.23 | Красновская А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
30.01.23 | Сударушкина В. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
30.01.23 | Губич М. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
30.01.23 | Разгонина А. (на программу «Стерилизация») | 250 |
30.01.23 | Мешулам Д. (на программу «Стерилизация») | 5000 |
31.01.23 | ИП Макаров В.В. | 41 |
31.01.23 | Арсланова В.В. | 100 |
31.01.23 | Лысак В.А. | 100 |
31.01.23 | Силичева Н.А. | 100 |
31.01.23 | Омельчук А.С. | 100 |
31.01.23 | Кузнецова А.Д. | 500 |
31.01.23 | ИП Минаева М.Х. | 36644,38 |
31.01.23 | Благотворительный сбор пожертвований в пекарне «Хлебное место» | 12600 |
31.01.23 | Саватеева Е. | 100 |
31.01.23 | Никитина А. | 200 |
31.01.23 | Соловьева Ю. | 500 |
31.01.23 | Татьяна (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
31.01.23 | Ольга (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
31.01.23 | Мишуровская В. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
31.01.23 | Татьяна П. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 5000 |
31.01.23 | Ника (на программу «Стерилизация») | 1000 |
31.01.23 | Головня А. (на проведение выставки-пристройства «Домой!») | 300 |
31.01.23 | Благотворительный сбор пожертвований через портал «Мос.ру» | 62884 |
31.01.23 | Благотворительная акция с Вкусвилл | 1200 |
| Итого: | 734181,4 |
| | |
| | |
| | |
РАСХОД |
Дата | Назначение | Сумма |
09.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Самара, ИП Чиннова Е.Н. | 6005 |
09.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, оваригистерэктомия кошки, ИП Свитова С.Л. | 6400 |
09.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Самара, ИП Чиннова Е.Н. | 6713 |
12.01.23 | Оплата счета за передержку животных, Чегрецкая А.В. | 2695 |
12.01.23 | Оплата счета за передержку с медицинским уходом, кошка Маша, Чегрецкая А.В. | 7452 |
12.01.23 | Оплата счета за перевозку животных, кошка Маша, Чегрецкая А.В. | 10800 |
16.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Самара, ИП Чиннова Е.Н. | 5993 |
17.01.23 | Оплата за ветпрепараты, для кота Батончика | 438 |
17.01.23 | Оплата за ветуслуги, кот Батончик, ВК «Твой друг» | 815 |
17.01.23 | Оплата за ветуслуги, кот Батончик, ВК «Твой друг» | 990 |
18.01.23 | Оплата за ветуслуги, кот Батончик, ВК «Твой друг» | 950 |
18.01.23 | Оплата за ветуслуги, кот Батончик, ВК «Твой друг» | 950 |
18.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, и передержка, собаки, ИП Петросян А.Р. | 20000 |
19.01.23 | Оплата счета за изготовление оформления для декабрьской выставки «Домой!», ИП Рукавицын Д.В. | 41420 |
19.01.23 | Оплата счета за изготовление сувенирной продукции, ИП Рукавицын Д.В. | 50500 |
23.01.23 | Компенсация расходов за канцелярию | 6293 |
23.01.23 | Оплата счета за ветпрепараты, ИП Бозова Е.С. | 15000 |
23.01.23 | Оплата счета за услуги, поддержка и обеспечение сайта, Шишкина В.Е. | 21276,6 |
23.01.23 | Оплата счета за ветпрепараты, ИП Бозова Е.С. | 60000 |
24.01.23 | Оплата за ветуслуги, кот Батончик, ВК «Твой друг» | 350 |
24.01.23 | Оплата за ветуслуги, кот Батончик, ВК «Твой друг» | 800 |
24.01.23 | Оплата за ветуслуги, кот Батончик, ВК «Твой друг» | 950 |
24.01.23 | Оплата за ветпрепараты, для кота Батончика | 2280 |
24.01.23 | Оплата счета за ветпрепараты, для кошки Чернышке, ИП Бурцева А.Ю. | 2500 |
24.01.23 | Оплата за ветпрепараты, для кота Батончика | 6710 |
24.01.23 | Оплата счета за гречневую крупу для животных, ООО «Столичная крупа» | 12450 |
24.01.23 | Оплата счета за ветпрепараты, ИП Бурцева А.Ю. | 13870 |
24.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, собака Чуня, ИП Графова Д.А. | 15000 |
25.01.23 | Оплата за ветпрепараты, для кота Батончика | 220 |
25.01.23 | Оплата счета за гречневую крупу для животных, ООО «Столичная крупа» | 83750 |
26.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ кошки, кастрация кота, ИП Лапаксин П.О. | 3100 |
26.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ кошки, ИП Лапаксин П.О. | 3600 |
26.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ кошки, ИП Лапаксин П.О. | 3600 |
26.01.23 | Оплата счета за передержку животных, Чегрецкая А.В. | 5450 |
26.01.23 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ собак, ИП Лапаксин П.О. | 15000 |
26.01.23 | Оплата счета за передержку животных, Чегрецкая А.В. | 26160 |
28.01.23 | Оплата счета за корм для животных, АО «Вкусвилл» | 2052 |
