Поступление |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
01.11.22 | Большакова Н.А. | 50 |
01.11.22 | Лайкова Н.В. | 100 |
01.11.22 | Филатова Н.М. | 100 |
01.11.22 | Кузнецова А.Д. | 500 |
01.11.22 | Закс В.А. | 500 |
01.11.22 | Гутенко Д.М. | 500 |
01.11.22 | Невский А.А. | 1000 |
01.11.22 | Кузнецова Т.П. | 1000 |
01.11.22 | Ковалев И.Е. | 3000 |
01.11.22 | БФ «Второе дыхание» | 11499,99 |
01.11.22 | Климова А. | 100 |
01.11.22 | Демидова А. | 500 |
01.11.22 | Коломенская Ю. | 1000 |
01.11.22 | Злобин И.Е. (на программу «Стерилизация») | 15000 |
01.11.22 | Гладкова Д. (на программу «Стерилизация») | 3000 |
01.11.22 | Никонова Д. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
01.11.22 | Ерина А. (на программу «Стерилизация») | 500 |
01.11.22 | Анна Ч. (на программу «Стерилизация») | 500 |
01.11.22 | Булах Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Ромы) | 100 |
01.11.22 | Бахтина И. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
02.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
02.11.22 | Кулаков И.И. | 500 |
02.11.22 | Шкель Ю.А. | 1000 |
02.11.22 | Васильева Е.П. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
02.11.22 | Щеглова М. | 500 |
02.11.22 | Вел О. | 300 |
02.11.22 | Антонова А. | 500 |
02.11.22 | Есина К. (на программу «Стерилизация») | 14000 |
02.11.22 | Шапошникова Т. (на программу «Стерилизация») | 300 |
02.11.22 | Ахмедова С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
02.11.22 | Клименко С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Бима) | 300 |
03.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
03.11.22 | Косых В.С. | 100 |
03.11.22 | Рулько А.В. | 200 |
03.11.22 | Бархатов Н.Н. | 500 |
03.11.22 | Алешина В.В. | 1000 |
03.11.22 | Марченко Г. | 100 |
03.11.22 | Березина Е. | 300 |
03.11.22 | Воронцова О. (на программу «Стерилизация») | 500 |
03.11.22 | Ната К. (на программу «Стерилизация») | 500 |
03.11.22 | Голыгина А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
03.11.22 | Иванова Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
03.11.22 | Ната К. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
03.11.22 | Зосимова М. (для животных в приютах ДНР и ЛНР) | 1000 |
03.11.22 | Фурсенко А. (для животных в приютах ДНР и ЛНР) | 5000 |
03.11.22 | Надежда (для животных в приютах ДНР и ЛНР) | 15000 |
03.11.22 | Пилосян И. (на обработку собак от клещей) | 300 |
04.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
04.11.22 | Гончаров В.В. | 300 |
04.11.22 | Кишенина Я.А. | 566 |
04.11.22 | Юлия | 300 |
04.11.22 | Ольга (на программу «Стерилизация») | 500 |
04.11.22 | Дибирова Э. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Ромы) | 100 |
04.11.22 | Бранжник С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
04.11.22 | Мешулам Д. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
05.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
05.11.22 | Давлетов Д.Р. | 100 |
05.11.22 | Родина А.О. | 150 |
05.11.22 | Троицкая Н.В. | 200 |
05.11.22 | Щербинин Р.А. | 500 |
05.11.22 | Колтович Ж.Н. | 500 |
05.11.22 | Смертина А.А. | 1000 |
05.11.22 | Комарова М. | 300 |
05.11.22 | Конкина Е. | 500 |
05.11.22 | Донник И.М. | 1000 |
05.11.22 | Никитин А. | 500 |
05.11.22 | Королькова А. (на программу «Стерилизация») | 100 |
06.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
06.11.22 | Плахова В.Б. | 100 |
06.11.22 | Старкова А.Ю. | 200 |
06.11.22 | Байрамукова Ф.Ш. | 200 |
06.11.22 | Бандурина А.В. | 300 |
06.11.22 | Каткова П.С. | 500 |
06.11.22 | Мордовина Е.В. | 1000 |
06.11.22 | Буравлёва М.Ю. | 1000 |
06.11.22 | Привезенцева И.В. | 10000 |
06.11.22 | Михеева Я. | 500 |
06.11.22 | Юрий | 2000 |
06.11.22 | Горбунова Т. | 1000 |
06.11.22 | Андрей С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 800 |
06.11.22 | Елена (для животных в приютах ДНР и ЛНР) | 500 |
07.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
07.11.22 | Кожечкин Д.Р. | 50 |
07.11.22 | Чистякова Т.А. | 200 |
07.11.22 | Дробышева А.А. | 215 |
07.11.22 | Морская С.В. | 250 |
07.11.22 | Евсеева Е.М. (на программу «Стерилизация») | 3000 |
07.11.22 | Кузнецова А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
07.11.22 | Трухачев В.И. (для животных в приютах ДНР и ЛНР) | 30000 |
08.11.22 | Джатиева В.Х. | 6 |
08.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
08.11.22 | Володарская А.О. | 40 |
08.11.22 | Афонина Н.А. | 100 |
08.11.22 | Волкова А.В. | 500 |
08.11.22 | Данилина В. | 500 |
08.11.22 | Грачева М. | 200 |
08.11.22 | Злобин Н.Е. (на программу «Стерилизация») | 12000 |
08.11.22 | Георгий (на программу «Стерилизация») | 200 |
08.11.22 | К.А.И. (на программу «Стерилизация») | 100 |
08.11.22 | Сибирёва О. (на программу «Стерилизация») | 500 |
08.11.22 | Черкашина О. (на программу «Стерилизация») | 100 |
08.11.22 | Александра Т. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
08.11.22 | Юлия (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 200 |
08.11.22 | Костина Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1000 |
08.11.22 | Винокурова Л. (для животных в приютах ДНР и ЛНР) | 500 |
09.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
09.11.22 | Морозова М.М. | 150 |
09.11.22 | Иванова Ю.Л. | 250 |
09.11.22 | Бычкова А.Н. | 500 |
09.11.22 | Воротников П.Н. | 1500 |
09.11.22 | Егоров К.А. | 10000 |
09.11.22 | Ниязов А. | 1000 |
09.11.22 | Ловцова Л. | 500 |
09.11.22 | Зыкова Е. (на программу «Стерилизация») | 500 |
09.11.22 | Лашкова Д. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
10.11.22 | Володарская А.О. | 20 |
10.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
10.11.22 | Макашова Л.Ю. | 100 |
10.11.22 | Поздникина А.В. | 300 |
10.11.22 | Щипковская Я.А. | 300 |
10.11.22 | Комиссарова Е.А. | 829 |
10.11.22 | Лаврухина М. | 500 |
10.11.22 | Сергей | 640 |
10.11.22 | Людмила | 1000 |
10.11.22 | Мова А. | 100 |
10.11.22 | Пушникова А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Хуча) | 500 |
10.11.22 | Хабаева И. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 200 |
10.11.22 | Иванова Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 467 |
10.11.22 | Лаврухина М. (на обработку собак от клещей) | 500 |
11.11.22 | Коршикова С.И. | 10 |
11.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
11.11.22 | Гузь Ю.В. | 500 |
11.11.22 | Румянцев Д.И. | 500 |
11.11.22 | Миронова П. | 3000 |
11.11.22 | Вяльцева Т. (для Тайгера) | 501 |
11.11.22 | Шпилевская О. (на программу «Стерилизация») | 100 |
11.11.22 | Судник Ю. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Хуча) | 100 |
11.11.22 | Миронова П. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 3000 |
12.11.22 | Гурьянов Д.А. | 100 |
12.11.22 | Уголев Е.М. | 1000 |
12.11.22 | Герке Д.М. | 1605 |
12.11.22 | Клюкина Д. | 100 |
12.11.22 | Пенязева А. | 500 |
12.11.22 | Шарова О. | 100 |
12.11.22 | Карина Б. (на программу «Стерилизация») | 100 |
12.11.22 | Иванцева О. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
13.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
13.11.22 | Плахова В.Б. | 100 |
13.11.22 | Чернышова Н.В. | 100 |
13.11.22 | Сахаров И.О. | 127 |
13.11.22 | Палович О.А. | 150 |
13.11.22 | Ромашова Ю.Б. | 211 |
13.11.22 | Москальонова Н. | 300 |
13.11.22 | Красилова Т. | 200 |
13.11.22 | Поддубнова И.М. | 1000 |
13.11.22 | Сальникова О. (на программу «Стерилизация») | 100 |
13.11.22 | Севастьянова А. (на программу «Стерилизация») | 500 |
13.11.22 | Школьникова Н. (на программу «Стерилизация») | 100 |
13.11.22 | Гончарова С. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
13.11.22 | Светлана (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
14.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
14.11.22 | Хамидуллина Э.А. | 100 |
14.11.22 | Арсланова В.В. | 100 |
14.11.22 | Чернокнижная Ю.С. | 100 |
14.11.22 | Васильева Е.П. (для Сильвера) | 500 |
14.11.22 | Аляева В. | 300 |
14.11.22 | Галина | 500 |
14.11.22 | Инна З. (на программу «Стерилизация») | 500 |
14.11.22 | Марина (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
15.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
15.11.22 | Шевченко В.В. | 75 |
15.11.22 | Музакаев А.В. | 100 |
15.11.22 | Прядьева В.Э. | 300 |
15.11.22 | Юркина И.Б. | 300 |
15.11.22 | Ерастова Н.М. | 400 |
15.11.22 | Лаврова Д.А. | 500 |
15.11.22 | Махсон Е.П. | 1000 |
15.11.22 | Дзыгина Е.Т. | 1000 |
15.11.22 | Благотворительный сбор пожертвований через платформу Ozon | 16611,21 |
15.11.22 | Лепехина О. | 300 |
15.11.22 | Севастьянова Е. | 500 |
15.11.22 | Тугаринова Е. | 500 |
15.11.22 | Киволя Т. | 300 |
15.11.22 | Вилкова Н. | 300 |
15.11.22 | Иванцова А. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
15.11.22 | Мишина Ю. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Эпи) | 500 |
15.11.22 | Вилкова Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
15.11.22 | Майхель А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 200 |
16.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
16.11.22 | Тунин С.А. | 100 |
16.11.22 | Егорова Е.В. | 100 |
16.11.22 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.11.22 | Крюкова И. | 1000 |
16.11.22 | Сухарева Н. | 100 |
16.11.22 | Ефимочкина Е. (на программу «Стерилизация») | 173 |
16.11.22 | Ольга (на программу «Стерилизация») | 500 |
16.11.22 | Чернова Я. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 1500 |
16.11.22 | Филипенкова Л. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 200 |
16.11.22 | Смирнова М.С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
16.11.22 | Кошелева Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
16.11.22 | Ковалева Н.Г. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
16.11.22 | Хоботова А. (на обработку собак от клещей) | 300 |
17.11.22 | Володарская А.О. | 20 |
17.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
17.11.22 | Левина Н.З. | 100 |
17.11.22 | Столбовой И.В. | 100 |
17.11.22 | Сизикин А.Ю. | 300 |
17.11.22 | Бажанова Е.А. | 1000 |
17.11.22 | Данилова Н.М. | 3000 |
17.11.22 | Чернышева А. | 3000 |
17.11.22 | Склезнева Е. | 500 |
17.11.22 | Ольга | 300 |
17.11.22 | Глушков А. | 300 |
17.11.22 | Ильина Г. | 100 |
17.11.22 | Свешникова Е.Г. | 500 |
17.11.22 | Иванова Н. (на программу «Стерилизация») | 500 |
17.11.22 | Светличная И. (на программу «Стерилизация») | 100 |
17.11.22 | Ершов Н. (на программу «Стерилизация») | 500 |
18.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
18.11.22 | Плахова В.Б. | 100 |
18.11.22 | Привезенцева И.В. | 5000 |
18.11.22 | Плюснина Ю. | 100 |
18.11.22 | Смирнова Е. | 200 |
18.11.22 | Вера (на программу «Стерилизация») | 500 |
18.11.22 | Никитин А. (на программу «Стерилизация») | 300 |
18.11.22 | Капитонова Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Чарли) | 500 |
18.11.22 | Масло Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Бима) | 500 |
18.11.22 | Марченко В. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
18.11.22 | Степанова А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
18.11.22 | Ершова Л. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
18.11.22 | Людмила (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 300 |
18.11.22 | Привезенцева И.В. (для Батончика) | 5000 |
18.11.22 | Дубинская А. (для Батончика) | 500 |
18.11.22 | Пелецкая Л. (для Батончика) | 100 |
18.11.22 | Брянова Е. (для Батончика) | 100 |
18.11.22 | Смирнова Е. (для Батончика) | 500 |
18.11.22 | Мария В. (для Батончика) | 300 |
18.11.22 | Соколова А. (для Батончика) | 500 |
18.11.22 | Скороглядова И. (для Батончика) | 200 |
18.11.22 | Каленикова М. (для Батончика) | 300 |
18.11.22 | Филимонова Е. (для Батончика) | 500 |
18.11.22 | Проничева М. (для Батончика) | 500 |
18.11.22 | Тетерина Н. (для Батончика) | 300 |
18.11.22 | Богданова А. (для Батончика) | 1000 |
18.11.22 | Скрипникова О.В. (для Батончика) | 500 |
18.11.22 | Вышина И. (для Батончика) | 1000 |
18.11.22 | Ключевская Е. (для Батончика) | 500 |
18.11.22 | Соколов М. (для Батончика) | 300 |
18.11.22 | Кравченко Е. (для Батончика) | 2000 |
19.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
19.11.22 | Морская С.В. | 250 |
19.11.22 | Оспищева М. | 73 |
19.11.22 | Куклева О. | 1000 |
19.11.22 | Стинский Я. | 1000 |
19.11.22 | Черкасова А. | 500 |
19.11.22 | Пупляева А. (на программу «Стерилизация») | 500 |
19.11.22 | Павлова М. (на программу «Стерилизация») | 300 |
19.11.22 | Мария (для Батончика) | 1000 |
20.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
20.11.22 | Кожечкин Д.Р. | 50 |
20.11.22 | Плахова В.Б. | 100 |
20.11.22 | Султанова Э.И. | 100 |
20.11.22 | Алексеева Г.Я. | 100 |
20.11.22 | Данилова А.М. | 116,37 |
20.11.22 | Шевелева К.В. | 200 |
20.11.22 | Резванова Д.Б. | 250 |
20.11.22 | Магомедова А.Р. | 500 |
20.11.22 | Шохина Е. | 300 |
20.11.22 | Шохина Е. | 300 |
20.11.22 | Самсонов В. | 500 |
20.11.22 | Голыгина А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Бима) | 500 |
20.11.22 | Евгения (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 200 |
20.11.22 | Пурис С. (для Батончика) | 100 |
20.11.22 | Баранов И. (для Батончика) | 300 |
21.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
21.11.22 | Кипрушева С.Л. | 50 |
21.11.22 | Арсланова В.В. | 100 |
21.11.22 | Букина Е.Р. | 200 |
21.11.22 | Городкова И.Г. | 200 |
21.11.22 | Михайлова Т.А. | 200 |
21.11.22 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.11.22 | Ястребова С.В. | 500 |
21.11.22 | Хамзин Д.Р. | 750 |
21.11.22 | Румянцева А.Б. | 1000 |
21.11.22 | Отдельнова О.А. | 3000 |
21.11.22 | БФ «Нужна помощь» | 112637,9 |
21.11.22 | Анисимова Е. | 500 |
21.11.22 | Л.Г. | 300 |
21.11.22 | Ионова Н. (на программу «Стерилизация») | 100 |
21.11.22 | Отдельнова О.А. (для Батончика) | 3000 |
22.11.22 | Стародумов Я.Д. | 22 |
22.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
22.11.22 | Орлова А.Д. | 247 |
22.11.22 | Лебедева Е.А. | 500 |
22.11.22 | Глухенький С.А. | 1000 |
22.11.22 | Шувалова М. | 300 |
22.11.22 | Ирина Ч. | 100 |
22.11.22 | Плетнева Е. | 100 |
22.11.22 | Махова Л.В. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
22.11.22 | Березникова С. (для Батончика) | 300 |
22.11.22 | Тухватуллина Е. (для Батончика) | 300 |
23.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
23.11.22 | Зыбин С.А. | 56 |
23.11.22 | Симановская Е.В. | 70 |
23.11.22 | Максимова Л. | 100 |
23.11.22 | Фадеева А. | 300 |
23.11.22 | Кузьмина А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Ринго) | 500 |
23.11.22 | Ната К. (для Батончика) | 1000 |
23.11.22 | Мария (для Батончика) | 300 |
23.11.22 | Дорошева Л. (для Батончика) | 300 |
23.11.22 | Иванова Е. (для Батончика) | 1000 |
23.11.22 | Ната К. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1000 |
23.11.22 | Степанова Ю. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1000 |
23.11.22 | Кузина А. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 1000 |
23.11.22 | Анна (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
24.11.22 | Володарская А.О. | 20 |
24.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
24.11.22 | Губаев Р.Г. | 100 |
24.11.22 | Потапенкова Т.А. | 200 |
24.11.22 | Зайцев С.Д. | 300 |
24.11.22 | Надежина Н. | 1000 |
24.11.22 | Уханова П. | 300 |
24.11.22 | Морозова О. | 300 |
24.11.22 | Иванова С. (на программу «Стерилизация») | 500 |
24.11.22 | Иванова Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
24.11.22 | Ольга (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
24.11.22 | Школьникова Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
24.11.22 | Елена (для Батончика) | 500 |
24.11.22 | Волкова И. (для Батончика) | 500 |
24.11.22 | Фомина О. (для Батончика) | 5000 |
24.11.22 | Анна (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 300 |
25.11.22 | Золотова А.О. | 20 |
25.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
25.11.22 | Голенко О.М. | 100 |
25.11.22 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.11.22 | Акимов А.А. | 274 |
25.11.22 | Клюева М.А. | 858 |
25.11.22 | Благотворительная акция «Миллион призов» | 57000 |
25.11.22 | ИП Пугина Н.В. | 100000 |
25.11.22 | Сергей | 500 |
25.11.22 | Глушков Е. | 300 |
25.11.22 | Зверева Д. | 100 |
25.11.22 | Вершинина И. | 300 |
25.11.22 | Погодина В. (для Батончика) | 300 |
26.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
26.11.22 | Бурыкина О.В. | 200 |
26.11.22 | Кулаков И.И. | 500 |
26.11.22 | Плетнева Н.Г. | 880 |
26.11.22 | Каркачева А. (от Ольги Годдард) | 1000 |
26.11.22 | Колегова А. (компания Doterra) | 1000 |
26.11.22 | Камалова Н. (компания Doterra) | 5000 |
26.11.22 | Бельтрекова Е. (компания Doterra) | 500 |
26.11.22 | Фесенко А. (компания Doterra) | 1000 |
26.11.22 | Шкурай А.В. | 500 |
26.11.22 | Шелыганова С. (на программу «Стерилизация») | 100 |
26.11.22 | Карпова А. (для Батончика) | 500 |
26.11.22 | Рябкова Т. (для Батончика) | 1000 |
27.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
27.11.22 | Врублевский В.С. | 100 |
27.11.22 | Чистов В.Е. | 300 |
27.11.22 | Магафуров А. | 500 |
27.11.22 | Бахтина И. (на программу «Стерилизация») | 300 |
27.11.22 | Залевская А. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
27.11.22 | Андрей С. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 800 |
28.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
28.11.22 | Арсланова В.В. | 100 |
28.11.22 | Плахова В.Б. | 100 |
28.11.22 | Гладкова В.Е. | 129 |
28.11.22 | Горбачев М.А. | 1000 |
28.11.22 | Иванова О.Н. | 1000 |
28.11.22 | Барышникова Л. | 27000 |
28.11.22 | Майорова А. (на программу «Стерилизация») | 300 |
28.11.22 | А.И. (для Батончика) | 100 |
28.11.22 | Еременко Н. (для Батончика) | 100 |
28.11.22 | Карчевская Т. (для Батончика) | 1000 |
28.11.22 | Володина Е. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
28.11.22 | Петруханова А. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 500 |
29.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
29.11.22 | Емельянова Р.Н. | 522 |
29.11.22 | Протасова М. | 2000 |
29.11.22 | Пелецкая Л. | 100 |
29.11.22 | Раева Е. | 100 |
29.11.22 | Яценко Н. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
29.11.22 | Шелыганова С. (на программу «Стерилизация») | 100 |
29.11.22 | Ширяева Е. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
29.11.22 | Парфёнова И. (на программу «Стерилизация») | 300 |
29.11.22 | Ольга (для Батончика) | 300 |
29.11.22 | Филимонова О. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 300 |
30.11.22 | Гурьянов Д.А. | 30 |
30.11.22 | Плахова В.Б. | 100 |
30.11.22 | Силичева Н.А. | 100 |
30.11.22 | Омельчук А.С. | 100 |
30.11.22 | Лукьянова И.А. | 200 |
30.11.22 | Кузнецова А.Д. | 350 |
30.11.22 | Зимина С.Н. | 500 |
30.11.22 | ИП Минаева М.Х. | 14131 |
30.11.22 | Ткаченко Л. | 235 |
30.11.22 | Кравченко Е. | 5000 |
30.11.22 | Сударушкина В. | 500 |
30.11.22 | Разгонина А. (на программу «Стерилизация») | 250 |
30.11.22 | Мешулам Д. (на программу «Стерилизация») | 5000 |
30.11.22 | Анастасия (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
30.11.22 | Осадчева Н. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 250 |
30.11.22 | Ибатуллина Е. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 100 |
30.11.22 | Данилова И. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Ромы) | 500 |
30.11.22 | Красновская А. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Ромы) | 100 |
30.11.22 | Сударушкина В. (на пенсионную программу подопечных собак фонда) | 500 |
30.11.22 | Губич М. (на пенсионную программу подопечных собак фонда; для Бима и Ромы) | 500 |
30.11.22 | Гущин С. (для Батончика) | 200 |
30.11.22 | Халилова З.А. (для Батончика) | 750 |
30.11.22 | Халилова З.А. (для Батончика) | 5000 |
30.11.22 | Мартынова Ю. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 450 |
30.11.22 | Шарина А. (на акцию «СтаньДедомМорозом») | 100 |
30.11.22 | Благотворительный сбор через портал «Мос.ру» | 87030 |
30.11.22 | Благотворительная акция с Вкусвилл | 5062 |
| Итого: | 755869,5 |
| | |
| | |
| | |
РАСХОД |
Дата | Назначение | Сумма |
01.11.22 | Оплата счета за транспортные услуги, ИП Катеева И.С. | 24000 |
02.11.22 | Оплата счета за медикаменты, Каниквантел плюс, ООО «АС-Маркет» | 15858,72 |
03.11.22 | Оплата счета за корм для животных, АО «Вкусвилл» | 1325,25 |
03.11.22 | Оплата счета за корм для животных, АО «Вкусвилл» | 2287,6 |
03.11.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, передержка животных, ИП Петросян А.Р. | 10000 |
03.11.22 | Оплата счета за корм для животных, АО «Вкусвилл» | 18995,25 |
03.11.22 | Оплата счета за корм для животных, АО «Вкусвилл» | 18995,25 |
03.11.22 | Оплата счета за корм для животных, АО «Вкусвилл» | 18995,25 |
03.11.22 | Оплата счета за корм для животных, для кошек, ООО «Русские корма» | 150000 |
07.11.22 | Оплата счета за перевозку животных, собака, Диор, Чегрецкая А.В. | 7020 |
07.11.22 | Оплата счета за передержку животных, Чегрецкая А.В. | 21600 |
08.11.22 | Оплата счета за корм для животных, для собак, ООО «Русские корма» | 50000,04 |
10.11.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ, кошки, ИП Лапаксин П.О. | 3600 |
10.11.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ, кошки, ИП Лапаксин П.О. | 3600 |
10.11.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ, кошки, ИП Лапаксин П.О. | 3600 |
10.11.22 | Компенсация расходов за канцелярию | 4899 |
10.11.22 | Оплата счета за перевозку животных, самозанят. Захарова А.В. | 7400 |
11.11.22 | Оплата счета за медикаменты для животных из приютов, ООО «ЕАптека» | 3392,4 |
16.11.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Самара, ИП Чиннова Е.Н. | 11600 |
17.11.22 | Оплата счета за фотоуслуги, Колчин А.К. | 2850 |
18.11.22 | Оплата счета за перевозку животных, собака, Люся, Чегрецкая А.В. | 4088 |
18.11.22 | Оплата счета за передержку с медицинским уходом, кот, Батончик, Чегрецкая А.В. | 7630 |
18.11.22 | Оплата счета за услуги, поддержка сайта, подготовка выставочного каталога Шишкина В.Е. | 21276,6 |
21.11.22 | Оплата счета за перевозку животных, собака, Белла, Чегрецкая А.В. | 7085 |
21.11.22 | Оплата счета за ветпрепараты, обработки от клещей, глистогонные препараты для приют жив, ООО «Ветлавка» | 60602,16 |
23.11.22 | Оплата счета за перевозку животных, кошка, Маша, Чегрецкая А.В. | 2998 |
23.11.22 | Оплата счета за передержку с медицинским уходом, кошка, Маша, Чегрецкая А.В. | 25670 |
24.11.22 | Оплата счета за передержку животных, Чегрецкая А.В. | 30240 |
24.11.22 | Оплата счета за рекламные услуги выставки Елка , Яндекс.Директ | 58200 |
25.11.22 | Оплата счета за рекламные услуги выставки Елка , Mail.ru | 1800 |
25.11.22 | Оплата счета за рекламные услуги, реклама в соц сетях и интернете выставки Елка | 1100 |
25.11.22 | Оплата счета за временню передержку животных, ИП Петросян А.Р. | 36000 |
28.11.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Самара, ИП Чиннова Е.Н. | 2000 |
28.11.22 | Оплата счета за передержку животных, Чегрецкая А.В. | 4360 |
28.11.22 | Оплата счета за передержку с медицинским уходом, кошка, Маша, Чегрецкая А.В. | 4536 |
28.11.22 | Оплата счета за передержку животных, кошка, Маша, Чегрецкая А.В. | 9320 |
28.11.22 | Оплата счета за рекламные услуги выставка Елка, Яндекс.Директ | 34200 |
30.11.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, временная передержка животных, ИП Петросян А.Р. | 12000 |
30.11.22 | Оплата счета за услуги, поддержка сайта, обеспечение работы выставоч каталога Шишкина В.Е. | 21276,6 |
30.11.22 | Административные расходы (оплата переводов, банковское обслуживание и т. д.) | 3484,62 |
30.11.22 | Административные расходы (трудовая оплата сотрудников) | 190586,9 |
30.11.22 | Административные расходы (оплата счетов связи, страховые взносы, ОМС и т. д.) | 52583,75 |
| Итого: | 971056,4 |
| | |
| | |
| | |
Приход | 755869,45 | |
Расход | 971056,42 | |