Поступление |
Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.02.22 | Плахова В.Б. | 100 |
01.02.22 | Лайкова Н.В. | 100 |
01.02.22 | Быстрова А.В. | 150 |
01.02.22 | Филатова Н.М. | 200 |
01.02.22 | Кузнецова А.Д. | 500 |
01.02.22 | Усманов А.А. | 500 |
01.02.22 | Невский А.А. | 1000 |
01.02.22 | Ковалев И.Е. | 3000 |
01.02.22 | ybmaster | 1218 |
01.02.22 | Грошевая М. (для Ромы) | 5000 |
01.02.22 | Андреева А.В. (на программу «Стерилизация») | 500 |
02.02.22 | Суетинов Е.А. | 150 |
02.02.22 | Попцова А.Е. | 200 |
02.02.22 | Улуханян А.Р. | 200 |
02.02.22 | Титова В.Г. | 1000 |
02.02.22 | Яковлев Р.С. | 1827 |
02.02.22 | Анастасия (на программу «Стерилизация») | 500 |
02.02.22 | Волкова Т. (для Ромы) | 500 |
03.02.22 | Косых В.С. | 100 |
03.02.22 | Галкина А.В. | 100 |
03.02.22 | Рулько А.В. | 200 |
03.02.22 | Колесников Е.В. (опекун Боба) | 3000 |
03.02.22 | Червакова Э.З. (опекун Эпи) | 5000 |
03.02.22 | Шешеня Н. (для Ромы) | 500 |
03.02.22 | Лисовенко Т. (на программу «Стерилизация») | 500 |
03.02.22 | Кулагина Г. (для Ромы) | 100 |
03.02.22 | Фомина А. (для Ромы) | 100 |
03.02.22 | Дмитриева Н. (для Ромы) | 1000 |
03.02.22 | Мамонова Н. (на программу «Стерилизация») | 100 |
03.02.22 | Благотворительное пожертвование (на программу «Стерилизация») | 100 |
03.02.22 | Мамонова Н. (для Дины) | 100 |
03.02.22 | Мамонова Н. (для Трёх собак) | 100 |
03.02.22 | Мамонова Н. (для Сильвера) | 100 |
03.02.22 | Игнатьева Д. (для Ромы) | 300 |
03.02.22 | Анна Александровна Ф. | 300 |
04.02.22 | Долгая И.М. (на содержание животных) | 500 |
04.02.22 | Закс В.А. | 500 |
04.02.22 | Благотворительное пожертвование | 500 |
04.02.22 | Благотворительное пожертвование | 500 |
04.02.22 | Благотворительное пожертвование | 500 |
04.02.22 | Благотворительное пожертвование | 1500 |
04.02.22 | Благотворительное пожертвование | 1500 |
04.02.22 | Благотворительное пожертвование | 1500 |
04.02.22 | Благотворительный сбор в Бетховене | 22500 |
04.02.22 | Благотворительный сбор в Бетховене | 28000 |
04.02.22 | Благотворительный сбор в Бетховене | 4271 |
04.02.22 | Благотворительный сбор в Бетховене | 28500 |
04.02.22 | Благотворительный сбор в Бетховене | 31500 |
04.02.22 | Лихачева Е.И. (для Ромы) | 400 |
04.02.22 | Данилина О. (для Ромы) | 1000 |
04.02.22 | Мария (для Ромы) | 300 |
04.02.22 | Волкова Ю. (для Ромы) | 1000 |
04.02.22 | Дибирова Э. (для Ромы) | 100 |
04.02.22 | Целыковская О. (для Ромы) | 500 |
04.02.22 | Конюхова О. (для Ромы) | 500 |
04.02.22 | Турина К. (для Ромы) | 500 |
04.02.22 | Мельникова Л. (для Ромы) | 300 |
04.02.22 | Ракитина Т. (для Ромы) | 1000 |
04.02.22 | Чижевская Т. (для Ромы) | 200 |
04.02.22 | Барлетт А. (для Ромы) | 300 |
04.02.22 | Александра (для Ромы) | 1000 |
04.02.22 | Малеева М. (для Ромы) | 1000 |
04.02.22 | Ковалева Е. (для Ромы) | 300 |
05.02.22 | Гурьянов Д.А. | 100 |
05.02.22 | Давлетов Д.Р. | 100 |
05.02.22 | Родина А.О. | 150 |
05.02.22 | Троицкая Н.В. | 250 |
05.02.22 | Макарова Е.В. | 1000 |
05.02.22 | Смертина А.А. | 1000 |
05.02.22 | Гращенкова Т. (на корм) | 500 |
05.02.22 | Марина К. (на программу «Стерилизация») | 500 |
05.02.22 | Браун-Форман Рус | 2500 |
05.02.22 | Гаврилов Ю. (для Дины) | 1000 |
05.02.22 | Никитин А. | 500 |
06.02.22 | Плахова В.Б. | 100 |
06.02.22 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
06.02.22 | Бандурина А.В. | 300 |
06.02.22 | Першина О.О. | 1000 |
06.02.22 | Мордовина Е.В. | 1000 |
06.02.22 | Буравлёва М.Ю. | 1000 |
06.02.22 | Осипчук Н.И. | 5000 |
06.02.22 | Привезенцева И.В. | 10000 |
06.02.22 | Татьяна | 1000 |
06.02.22 | Вовченко Ж. (на программу «Стерилизация») | 100 |
06.02.22 | Прозоров М. (для Ромы) | 3000 |
06.02.22 | Прозоров М. (для Трёх собак) | 3100 |
06.02.22 | Булах Е. (на программу «Стерилизация») | 300 |
06.02.22 | Тараканова И.С. (для Ромы) | 200 |
07.02.22 | Дробышева А.А. | 167 |
07.02.22 | Воротников П.Н. | 1500 |
08.02.22 | Благотворительное пожертвование | 300 |
08.02.22 | Лазарева Ю.А. | 21 |
08.02.22 | Грачева М.В. | 200 |
08.02.22 | Гутенко Д.М. | 500 |
08.02.22 | Волкова А.В. | 500 |
08.02.22 | Джатиева В.Х. | 532 |
08.02.22 | Скворцова М.А. | 3500 |
08.02.22 | Вероника С. (на программу «Стерилизация») | 3000 |
08.02.22 | Горелова Е. (для Ромы) | 100 |
08.02.22 | Дорохов А. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Черкашина О. (для Ромы) | 1000 |
08.02.22 | Черкашина О. (для Цайгера) | 1000 |
08.02.22 | Даниленко Л.А. (для Ромы) | 1000 |
08.02.22 | Черкашина О. (на программу «Стерилизация») | 100 |
08.02.22 | Стрижак Н. (для Ромы) | 1500 |
08.02.22 | Кутузова А. (для Ромы) | 200 |
08.02.22 | Акимова Т. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Полтавец Г. (для Ромы) | 100 |
08.02.22 | Гордеева Е. (для Ромы) | 300 |
08.02.22 | Зарянич В. (для Ромы) | 1000 |
08.02.22 | Бессонова Ю. (для Ромы) | 1000 |
08.02.22 | Иншина Л.Н. (для Ромы) | 100 |
08.02.22 | Красновская А. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Тухватуллина Е. (для Ромы) | 200 |
08.02.22 | Мурашева И. (для Ромы) | 100 |
08.02.22 | Булантцева Ю. (для Ромы) | 5000 |
08.02.22 | Дисская И. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Ключевская Е. (для Ромы) | 300 |
08.02.22 | Горячева Н. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Маркосян Л. (для Ромы) | 1000 |
08.02.22 | Пирожкова Г. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Левинская Н. (для Ромы) | 300 |
08.02.22 | Куликов С. (для Ромы) | 300 |
08.02.22 | Бахтина И. (для Ромы) | 100 |
08.02.22 | Артонкина Н. (для Ромы) | 1000 |
08.02.22 | Митина С. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Анна К. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Попова Е. (для Ромы) | 1000 |
08.02.22 | Анжелика (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Светлана Н. (для Ромы) | 100 |
08.02.22 | Ключникова С. (для Ромы) | 300 |
08.02.22 | Галицкая Т. (для Ромы) | 2000 |
08.02.22 | Литвинова С. (для Ромы) | 500 |
08.02.22 | Елена (для Ромы) | 1000 |
08.02.22 | Лихачева Е.И. (для Ромы) | 380 |
09.02.22 | Морозова М.М. | 150 |
09.02.22 | Бычкова А.Н. | 350 |
09.02.22 | Игнатьева С. (для Ромы) | 1000 |
09.02.22 | Марина (для Ромы) | 500 |
09.02.22 | Попова Н. (для Ромы) | 500 |
09.02.22 | Булах Е. (для Ромы) | 300 |
09.02.22 | Михаил (для Ромы) | 500 |
09.02.22 | Вера М. (для Ромы) | 500 |
09.02.22 | Николаевская Т. (для Ромы) | 300 |
09.02.22 | Симонова Л. (для Ромы) | 200 |
09.02.22 | Галаева Л. (для Ромы) | 500 |
09.02.22 | Родин А. (на программу «Стерилизация») | 100 |
10.02.22 | Поздникина А.В. | 300 |
10.02.22 | Петрова А.К. | 387,5 |
10.02.22 | Комиссарова Е.А. | 512 |
10.02.22 | Громова О. (для Дины) | 3000 |
10.02.22 | Мукалтинова М. | 500 |
10.02.22 | Каи И. (на программу «Стерилизация») | 100 |
10.02.22 | Коротаева К. | 100 |
11.02.22 | Коршикова С.И. | 10 |
11.02.22 | Синицын Р.Н. | 100 |
11.02.22 | Майзельман В.М. (для Цайгера) | 2000 |
11.02.22 | Костина Н. (для Ромы) | 500 |
11.02.22 | Шевченко В. (для Ромы) | 600 |
11.02.22 | Козерацкая К. (для Ромы) | 500 |
11.02.22 | Мирошниченко Я. | 30000 |
11.02.22 | Мирошниченко Я. | 13750 |
11.02.22 | Смирнова А. (для Цайгера) | 101 |
11.02.22 | Кладова Л. (для Цайгера) | 1001 |
11.02.22 | Егорова О. (для Цайгера) | 1001 |
11.02.22 | Сейфуллаева С. (для Цайгера) | 100 |
11.02.22 | Севастьянова А. (для Цайгера) | 2001 |
11.02.22 | Дунаева М. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Гаврук-Гаврилина Н. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Кишенина Я. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Сидненко А. (для Цайгера) | 1001 |
11.02.22 | Бедрина И. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Логачева О. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Иванова И. (для Цайгера) | 1001 |
11.02.22 | Полтавец Г. (для Цайгера) | 100 |
11.02.22 | Фалько К. (для Цайгера) | 300 |
11.02.22 | Костина (для Цайгера) | 1001 |
11.02.22 | Костьянова Е. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Герман О. (для Цайгера) | 701 |
11.02.22 | Баркалова Е. | 500 |
11.02.22 | Ольга Е. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Берлова А. (для Цайгера) | 301 |
11.02.22 | Курсакова Е. (для Цайгера) | 201 |
11.02.22 | Смирнова Т. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Елена (для Цайгера) | 301 |
11.02.22 | Глебовская М. (для Цайгера) | 101 |
11.02.22 | Елена (для Цайгера) | 301 |
11.02.22 | Елена В. (для Цайгера) | 301 |
11.02.22 | Вяльцева Т. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Шейкис М. (для Цайгера) | 300 |
11.02.22 | Лана (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Матвеева Ю. (для Цайгера) | 500 |
11.02.22 | Мальянова Т. (для Цайгера) | 701 |
11.02.22 | Габер К. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Шатурова М. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Андронова А. (для Цайгера) | 1000 |
11.02.22 | Третьякова К. (для Цайгера) | 1001 |
11.02.22 | Воинова А. (для Цайгера) | 101 |
11.02.22 | Игнатова Е. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Игнатенко Л. (для Цайгера) | 301 |
11.02.22 | Елизарова Я. (для Цайгера) | 1501 |
11.02.22 | Юлия (для Цайгера) | 1001 |
11.02.22 | Федотова Е. (для Цайгера) | 151 |
11.02.22 | Купцова Н. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Светлана (для Цайгера) | 1000 |
11.02.22 | Гонецкая Е. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Полищук А. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Смирнова Е. (для Цайгера) | 501 |
11.02.22 | Афанасьева Т.А. (для Цайгера) | 2000 |
12.02.22 | Гурьянов Д.А. | 100 |
12.02.22 | Уголев Е.М. | 1000 |
12.02.22 | Герке Д.М. | 1963 |
12.02.22 | Мартышина И.В. (для Цайгера) | 301 |
12.02.22 | Васильева Н.А. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Ловцова Е. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Стрижак Н. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Агеева И. (для Цайгера) | 1000 |
12.02.22 | Гончарова С.В. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Константинова И. (для Цайгера) | 801 |
12.02.22 | Мицукова Н. (для Цайгера) | 1000 |
12.02.22 | Харитонова А. (для Цайгера) | 1001 |
12.02.22 | Семенова Ю. (для Цайгера) | 100 |
12.02.22 | Ратников И. (для Цайгера) | 100 |
12.02.22 | Борисова А. (для Цайгера) | 1001 |
12.02.22 | Амдур В. (для Цайгера) | 5000 |
12.02.22 | Крохина Е. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Галина (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Тамбовцева Л. (для Цайгера) | 100 |
12.02.22 | Анисимова Е. (для Цайгера) | 1001 |
12.02.22 | Максакова М. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Благотворительное пожертвование (на программу «Стерилизация») | 500 |
12.02.22 | Шапкина Н. (для Цайгера) | 1001 |
12.02.22 | Никитина Е.В. (для Цайгера) | 500 |
12.02.22 | Александр (на программу «Стерилизация») | 100 |
12.02.22 | Александр (для Ромы) | 500 |
12.02.22 | Александр (для Дины) | 100 |
12.02.22 | Александр (для Трёх собак) | 100 |
12.02.22 | Александр (для Сильвера) | 100 |
12.02.22 | Миронова П. (для Цайгера) | 3001 |
12.02.22 | Петровская О. (для Цайгера) | 201 |
12.02.22 | Мария (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Рамазанова М. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Тихонова Л. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Михаил (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Торторелли О. (для Цайгера) | 1601 |
12.02.22 | Летова Т. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Мешулам Д. (для Цайгера) | 5001 |
12.02.22 | Елова А. (для Цайгера) | 101 |
12.02.22 | Горина Т. (для Цайгера) | 500 |
12.02.22 | Татьяна | 500 |
12.02.22 | Наталья И. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Ващенко Л. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Шелехова О. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Решетник Е. (для Цайгера) | 201 |
12.02.22 | Грудкина А. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Кристина (для Ромы) | 500 |
12.02.22 | Полищук А. | 300 |
12.02.22 | Бакулина А. (для Цайгера) | 301 |
12.02.22 | Пятецкий А. (для Цайгера) | 501 |
12.02.22 | Афанасьева Т.А. (для Ромы) | 2000 |
12.02.22 | Афанасьева Т.А. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
13.02.22 | Шеляг А.И. | 500 |
13.02.22 | Анникова А. (для Цайгера) | 3001 |
13.02.22 | Буланцева А. (для Цайгера) | 501 |
13.02.22 | Логвинова В. (для Цайгера) | 1001 |
13.02.22 | Долбня А. (на программу «Стерилизация») | 90 |
13.02.22 | Старостина Е. (для Цайгера) | 200 |
13.02.22 | Красновская А. (для Цайгера) | 300 |
13.02.22 | Четверикова А.А. (для Цайгера) | 101 |
13.02.22 | Лихачева Е.И. (для Цайгера) | 301 |
14.02.22 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
14.02.22 | Денисовец Т. (для Ромы) | 500 |
14.02.22 | Безбородова Н.С. (для Цайгера) | 101 |
14.02.22 | Лилия Л. (для Цайгера) | 301 |
14.02.22 | Мария (для Цайгера) | 500 |
14.02.22 | Булах Е. (для Цайгера) | 301 |
14.02.22 | Шевченко В. (для Цайгера) | 500 |
14.02.22 | Горячева Н. (для Цайгера) | 301 |
14.02.22 | Березин М. (для Дины) | 1000 |
14.02.22 | Масленков Р. (на программу «Стерилизация») | 100 |
14.02.22 | Доронина Т. (для Цайгера) | 5000 |
14.02.22 | Стульчикова Н. (для Цайгера) | 101 |
15.02.22 | Шевченко В.В. | 50 |
15.02.22 | Юркина И.Б. | 300 |
15.02.22 | Ерастова Н.М. | 400 |
15.02.22 | Лаврова Д.А. | 500 |
15.02.22 | Мелкумян А.А. | 1000 |
15.02.22 | Махсон Е.П. | 1000 |
15.02.22 | Данилова Н.М. | 3000 |
15.02.22 | Степанова Ю.В. (для Цайгера) | 500 |
15.02.22 | Гусева Т. (для Цайгер) | 501 |
15.02.22 | Валиев-Корнилов А. (для Цайгер) | 1001 |
15.02.22 | Королёв П. (на вакцинацию) | 250 |
15.02.22 | Марина (для Цайгера) | 1000 |
15.02.22 | Соколовская О. (для Цайгера) | 301 |
15.02.22 | Москалева Е. (для Цайгера) | 1001 |
15.02.22 | Полищук А. (для Цайгера) | 251 |
15.02.22 | Родкина А. (для Цайгера) | 501 |
15.02.22 | Светлана (для Цайгера) | 1001 |
15.02.22 | Светлана (для Ромы) | 1000 |
15.02.22 | Васильченко А. (для Цайгера) | 1001 |
15.02.22 | Буракова А. | 500 |
15.02.22 | Благотворительное пожертвование | 500 |
16.02.22 | Егорова Е.В. | 100 |
16.02.22 | Шкель Ю.А. | 550 |
16.02.22 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.02.22 | Котов Ю.В. | 5600 |
16.02.22 | Екатерина С. (для Цайгера) | 301 |
16.02.22 | Елхова Ю. (для Ромы) | 500 |
16.02.22 | Елхова Ю. (для Сильвера) | 300 |
16.02.22 | Елхова Ю. (для Дины) | 300 |
16.02.22 | Елхова Ю. (для Трёх собак) | 300 |
16.02.22 | Елхова Ю. (на программу «Стерилизация») | 100 |
16.02.22 | Горпольская Е. (для Ромы) | 300 |
16.02.22 | Лютова Т. (для Цайгера) | 500 |
16.02.22 | Лихачева Е.И. (для Цайгера) | 300 |
17.02.22 | Марченко Г.И. | 50 |
17.02.22 | Босеан А. (для Цайгера) | 300 |
17.02.22 | Ходолева Е. (на программу «Стерилизация») | 100 |
17.02.22 | Глушков А. | 300 |
17.02.22 | Царева О. (для Цайгера) | 501 |
17.02.22 | Болтовская А. (для Ромы) | 500 |
17.02.22 | Лихачева Е.И. (для Ромы) | 300 |
18.02.22 | Шеляг А.И. | 300 |
18.02.22 | БФ «Второе дыхание» | 5000 |
18.02.22 | Проничева М. (для Цайгера) | 501 |
18.02.22 | Ширяева Е.Ю. (на программу «Стерилизация») | 2000 |
19.02.22 | Федотов В.А. | 100 |
19.02.22 | Гурьянов Д.А. | 100 |
19.02.22 | Попцова А.Е. | 250 |
19.02.22 | Бажанова Е.А. | 1000 |
19.02.22 | Москалева Е. (для Ромы) | 1000 |
19.02.22 | Масленков Р. (для Цайгера) | 500 |
20.02.22 | Строев Р.В. | 5 |
20.02.22 | Алексеева Г.Я. | 100 |
20.02.22 | Плахова В.Б. | 100 |
20.02.22 | Шевелева К.В. | 200 |
20.02.22 | Резванова Д.Б. | 571 |
20.02.22 | Кулаков И.И. | 1000 |
20.02.22 | Иванов А. (для Ромы) | 100 |
21.02.22 | Кипрушева С.Л. | 50 |
21.02.22 | Букина Е.Р. | 200 |
21.02.22 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.02.22 | Катанёва Ю.А. (для Диора) | 500 |
21.02.22 | Кармановская М. | 100 |
21.02.22 | Митина С. (для Цайгера) | 500 |
21.02.22 | Куклева О. (для Цайгера) | 300 |
21.02.22 | Ратников И. | 100 |
21.02.22 | Мигалина В. (для Цайгера) | 300 |
21.02.22 | Рождественская Е. (на программу «Стерилизация») | 50 |
21.02.22 | Анисимова Е. | 500 |
21.02.22 | Инесс (для Цайгера) | 150 |
21.02.22 | Архипова Я. | 1000 |
21.02.22 | Попова Д. (для Диора) | 300 |
21.02.22 | Босеан А. (для Диора) | 500 |
21.02.22 | Доронина Т. (для Диора) | 1000 |
21.02.22 | Портнова Д. (для Диора) | 300 |
21.02.22 | Попова Е. (для Сильвера) | 500 |
21.02.22 | Настоящая Е. (для Диора) | 300 |
21.02.22 | Климова А. (для Диора) | 100 |
21.02.22 | Чайка И. (для Диора) | 3500 |
21.02.22 | Лютова Т. (для Диора) | 500 |
21.02.22 | Терегулова В. (для Диора) | 500 |
21.02.22 | Ксения (для Диора) | 500 |
21.02.22 | Жукова Л. (для Диора) | 100 |
21.02.22 | Козлова Е. | 100 |
21.02.22 | Дина (для Диора) | 500 |
21.02.22 | Третьякова Ю. (для Сильвера) | 500 |
21.02.22 | Инесс (для Диора) | 150 |
21.02.22 | Чижикова А. (для Диора) | 300 |
21.02.22 | Константинова И. (для Диора) | 500 |
21.02.22 | Шаповалова А. (для Диора) | 500 |
21.02.22 | Тухватуллина Е. (для Диора) | 200 |
21.02.22 | Никитина Е. (для Диора) | 700 |
22.02.22 | Моисеева И. | 5000 |
22.02.22 | Шиткова В. (на программу «Стерилизация») | 2000 |
22.02.22 | Благотворительное пожертвование (на программу «Стерилизация») | 300 |
22.02.22 | Благотворительное пожертвование | 100 |
22.02.22 | Благотворительное пожертвование | 300 |
22.02.22 | Благотворительное пожертвование | 500 |
22.02.22 | Благотворительный сбор на джаз-концерте оркестра Петра Востокова (на программу «Лечение») | 35250 |
22.02.22 | Благотворительный сбор на джаз-концерте оркестра Петра Востокова (на программу «Стерилизация») | 35250 |
22.02.22 | Лихачева Е.И. (для Ромы) | 100 |
22.02.22 | Шиткова В. (для Ромы) | 1000 |
22.02.22 | Молчанов П. (для Дины) | 80 |
22.02.22 | Овчинникова М. (для животных в ДНР и ЛНР) | 200 |
23.02.22 | Савельева А.Ю. | 96 |
23.02.22 | Соколовская Ю.Е. | 100 |
23.02.22 | Лебедева Е.А. | 300 |
23.02.22 | Лихачева Е.И. (для животных) | 500 |
23.02.22 | Капустина Э. (на ветпрепараты) | 2000 |
23.02.22 | Маргарита (для животных в ДНР и ЛНР) | 500 |
23.02.22 | Фадеева А. (для животных в ДНР и ЛНР) | 300 |
23.02.22 | Благотворительное пожертвование | 100 |
23.02.22 | Лихачева Е.И. (для животных в ДНР и ЛНР) | 500 |
23.02.22 | Лихачева Е.И. (для Цайгера) | 100 |
23.02.22 | Злобин Н.Е. (на программу «Стерилизация») | 20000 |
24.02.22 | Потапенкова Т.А. | 200 |
24.02.22 | Калинкова Д.О. | 303 |
24.02.22 | Валерия (для Цайгера) | 300 |
24.02.22 | Александрова О. (для Цайгера) | 300 |
24.02.22 | Зимина К. (для Сильвера) | 200 |
24.02.22 | Овчинникова Л. (для Диора) | 200 |
24.02.22 | Топольник Л. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
24.02.22 | Морозова О. | 300 |
25.02.22 | Голенко О.М. | 100 |
25.02.22 | Терентьева Ю.Ю. | 100 |
25.02.22 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.02.22 | Чистов В.Е. | 300 |
25.02.22 | Гостищева Е.В. | 600 |
25.02.22 | Пономарева М.С. | 1000 |
25.02.22 | Петрова А.К. | 1850 |
25.02.22 | БФ «Нужна помощь» | 164561 |
25.02.22 | Глушков Е. (для Цайгера) | 300 |
25.02.22 | Борисова Д. (для животных в ДНР и ЛНР) | 700 |
25.02.22 | Кравец А. (на программу «Стерилизация») | 100 |
25.02.22 | Мухамедеев Д. (на программу «Стерилизация») | 20 |
25.02.22 | Кащеева К. (для животных в ДНР и ЛНР) | 250 |
25.02.22 | Зверева Д. | 100 |
25.02.22 | Алина С. (для животных в ДНР и ЛНР) | 1000 |
25.02.22 | Орян Ч. | 500 |
25.02.22 | Наконечная О. (на программу «Стерилизация») | 300 |
25.02.22 | Низамова К. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
25.02.22 | Федчишина В. (для животных в ДНР и ЛНР) | 300 |
25.02.22 | Зимина П. (для Сильвера) | 300 |
25.02.22 | Лебеденко Н. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
25.02.22 | Кульбицкая А. (для животных в ДНР и ЛНР) | 500 |
25.02.22 | Шнырикова Т. (для Цайгера) | 400 |
25.02.22 | Залевская А. | 1000 |
25.02.22 | Ольга (для Ромы) | 30000 |
25.02.22 | Ольга (для Ромы) | 30000 |
25.02.22 | Ольга (для Ромы) | 30000 |
25.02.22 | Ольга (для Ромы) | 10000 |
25.02.22 | В.И. (для животных в ДНР и ЛНР) | 300 |
25.02.22 | Караваева Д. | 4000 |
25.02.22 | Матвеев А. (для животных в ДНР и ЛНР) | 4000 |
25.02.22 | Жанна (для животных в ДНР и ЛНР) | 5000 |
25.02.22 | Халилова З.А. (на программу «Лечение») | 5000 |
25.02.22 | Ожигова В.А. (для животных в ДНР и ЛНР) | 1000 |
25.02.22 | Петрова Н.А. (для животных в ДНР и ЛНР) | 1000 |
26.02.22 | Гурьянов Д.А. | 50 |
26.02.22 | Сергеева Л.С. | 200 |
26.02.22 | Кузнецова А.Д. | 500 |
26.02.22 | Плетнева Н.Г. | 1210 |
26.02.22 | Захарченко С. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
26.02.22 | Нестерова И. | 300 |
26.02.22 | Бухарбаева А. (для животных в ДНР и ЛНР) | 500 |
26.02.22 | Ключникова С. (для Цайгера) | 300 |
26.02.22 | Курбуа К. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
26.02.22 | Милюкова К. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
26.02.22 | Марина (для животных в ДНР и ЛНР) | 200 |
26.02.22 | Морозова П. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
26.02.22 | Галевич Л. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
26.02.22 | Ксения (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
26.02.22 | Третьякова К. (для Трёх собак) | 1000 |
26.02.22 | Юлия Юрьевна (для животных в ДНР и ЛНР) | 1000 |
26.02.22 | Лоскутова Е. (для животных в ДНР и ЛНР) | 1000 |
26.02.22 | Валерия М. (для животных в ДНР и ЛНР) | 300 |
26.02.22 | Криницына А. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
26.02.22 | Криницына А. (на программу «Стерилизация») | 100 |
26.02.22 | Ника | 200 |
26.02.22 | Горобец Л. (для животных в ДНР и ЛНР) | 500 |
26.02.22 | Бурыкина А. (для Цайгера) | 501 |
26.02.22 | Лапыгина Н.О. (для животных в ДНР и ЛНР) | 1000 |
27.02.22 | Плахова В.Б. | 100 |
27.02.22 | Брайко П. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
27.02.22 | Шигарева Ю. | 300 |
27.02.22 | Максимова Д. (для животных в ДНР и ЛНР) | 100 |
27.02.22 | Демкина А. (для животных в ДНР и ЛНР) | 300 |
27.02.22 | Андрей С. (для Сильвера) | 600 |
27.02.22 | Фомина Е.В. (для животных в ДНР и ЛНР) | 200 |
27.02.22 | Мезенина О.М. (для животных в ДНР и ЛНР) | 300 |
27.02.22 | Анна Александровна Ф. | 300 |
28.02.22 | Силичева Н.А. | 100 |
28.02.22 | Добронравова О.Б. | 2000 |
28.02.22 | ИП Минаева Т.Н. | 3439,7 |
28.02.22 | ИП Минаева М.Х. | 12476,74 |
28.02.22 | Полина (для Ромы) | 2000 |
28.02.22 | Крюкова Е. (для животных в ДНР и ЛНР) | 1000 |
28.02.22 | Благотворительное пожертвование | 300 |
28.02.22 | Благотворительный сбор через портал «Мос.ру» | 84581 |
28.02.22 | Благотворительная акция с Вкусвилл | 15777 |
| Итого: | 964488,9 |
| | |
| | |
| | |
РАСХОД |
Дата | Назначение | Сумма |
02.02.22 | Оплата счета за корм для животных, ПАО «Вкусвилл» | 2928 |
03.02.22 | Оплата счета за аренду бокса, ТА031, ООО «Рентабокс» | 19375 |
03.02.22 | Оплата счета за ветуслуги, ООО «ВК Веста» | 79245,36 |
06.02.22 | Оплата счета за ветпрепараты, ИП Бурцева А.Ю. | 2892,48 |
06.02.22 | Оплата счета за ветуслуги, ИП Бурцева А.Ю. | 15000 |
06.02.22 | Оплата счета за передержку животных, Чегрецкая А.В. | 39096 |
09.02.22 | Оплата счета за корм для животных, ООО «Селект» | 9575 |
10.02.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ, кошки, ИП Лапаксин П.О. | 4000 |
10.02.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ, кошки, ИП Лапаксин П.О. | 4000 |
10.02.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ, кошки, ИП Лапаксин П.О. | 4000 |
10.02.22 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация в г. Саратов, ОГЭ, кошки, ИП Лапаксин П.О. | 4000 |
