Дата | От кого пожертвование | Сумма |
01.12.20 | Лайкова Н.В. | 100 |
01.12.20 | Филатова Н.М. | 200 |
01.12.20 | Кузнецова А.Д. | 300 |
01.12.20 | Худько Е.В. | 500 |
01.12.20 | Невский А.А. | 1000 |
01.12.20 | Руна Банк | 2295 |
01.12.20 | Кузнецова (для котов из Питера) | 500 |
01.12.20 | Мальцева Э.М. (для котов из Питера) | 200 |
01.12.20 | Семенова Е.Г. (для котов из Питера) | 800 |
01.12.20 | Котельникова Николь/Ольга (для котов из Питера) | 500 |
01.12.20 | Наталья Владимировна С. (для котов из Питера) | 150 |
01.12.20 | Лермонтова Е.Ю. (для котов из Питера) | 228 |
01.12.20 | Ольга (с номера *6823) (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Губенкова Т.И. (для котов из Питера) | 1000 |
01.12.20 | Бессонова И.В. (для котов из Питера) | 300 |
01.12.20 | Прошкина О.О. (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Лункина М. (для котов из Питера) | 200 |
01.12.20 | Кишенина Я.А. (для котов из Питера) | 1500 |
01.12.20 | Сапунова В. (для котов из Питера) | 300 |
01.12.20 | Косинова Н.А. (для котов из Питера) | 500 |
01.12.20 | Гладкова Д.В. (для котов из Питера) | 1000 |
01.12.20 | Алексей Александрович К. (для котов из Питера) | 500 |
01.12.20 | Кладовая Л.Ф. (для котов из Питера) | 700 |
01.12.20 | Аверьянова Е.В. (для котов из Питера) | 500 |
01.12.20 | Наталья Викторовна Д. (для котов из Питера) | 1000 |
01.12.20 | Светлана Сергеевна Ч. (для котов из Питера) | 90 |
01.12.20 | Година Е.Ю. (для котов из Питера) | 200 |
01.12.20 | Благотворительное пожертвование (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Елена Александровна Л. (для котов из Питера) | 300 |
01.12.20 | Благотворительное пожертвование (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Аштаева О.Е. (для котов из Питера) | 500 |
01.12.20 | Новицкая А.А. (для котов из Питера) | 1000 |
01.12.20 | Мария Викторовна О. (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Лада Скиффовна С. (для котов из Питера) | 118 |
01.12.20 | Маргарита Владимировна Л. (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Сергей Николаевич Х. (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Ольга Олеговна Р. (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Благотворительное пожертвование (для котов из Питера) | 450 |
01.12.20 | Лебедева О.С. (для котов из Питера) | 150 |
01.12.20 | Галина Владимировна А. (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Векшин П.А. (для котов из Питера) | 100 |
01.12.20 | Игорь Александрович Ф. (для котов из Питера) | 1000 |
01.12.20 | Дарья Владимировна М. (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Светлана Николаевна Т. (для котов из Питера) | 400 |
01.12.20 | Ольга Михайловна Г. (для котов из Питера) | 200 |
01.12.20 | Илона Викторовна Д. (для котов из Питера) | 300 |
01.12.20 | Елена Игоревна Б. (для котов из Питера) | 200 |
01.12.20 | Луковенко Ю.В. (для Хэппи) | 500 |
01.12.20 | Анна Александровна Ф. (для Хэппи) | 200 |
01.12.20 | Яковлева В. (для Хэппи) | 500 |
01.12.20 | Юлия Андреевна Б. (для Хэппи) | 300 |
01.12.20 | Лукина М. (для Хэппи) | 300 |
01.12.20 | Алина Федоровна С. (для Хэппи) | 76 |
01.12.20 | konstar13@ | 500 |
02.12.20 | Герасимова Ю.Г. | 150 |
02.12.20 | Никогосова М.А. | 200 |
02.12.20 | Бархатов Н.Н. | 500 |
02.12.20 | Долгая И.М. (на содержание животных) | 500 |
02.12.20 | Шкель Ю.А. | 1000 |
02.12.20 | Руна Банк | 1930 |
02.12.20 | Добродей О.А. (для котов из Питера) | 1000 |
02.12.20 | Янушкевич А.И. (для котов из Питера) | 500 |
02.12.20 | Булкашвили О.П. (для котов из Питера) | 400 |
02.12.20 | С номера *7953 (для котов из Питера) | 200 |
02.12.20 | Мигуля А.Ю. (для котов из Питера) | 1700 |
02.12.20 | Поливанова М. (для котов из Питера) | 300 |
02.12.20 | Дмитрий Владимирович Т. (для котов из Питера) | 750 |
02.12.20 | Анна Львовна Х. (для котов из Питера) | 500 |
02.12.20 | Полина Сергеевна К. (для котов из Питера) | 200 |
02.12.20 | Елена Сергеевна Т. (для котов из Питера) | 500 |
02.12.20 | Ольга Геннадьевна Б. (для котов из Питера) | 400 |
02.12.20 | Наталья Владимировна М. (для котов из Питера) | 2000 |
02.12.20 | Ольга Михайловна К. (для котов из Питера) | 300 |
02.12.20 | Благотворительное пожертвование (для котов из Питера) | 200 |
02.12.20 | Фатеева Е. (для котов из Питера) | 200 |
02.12.20 | Алла Сергеевна Х. (для котов из Питера) | 100 |
02.12.20 | Мария Алексеевна С. (для котов из Питера) | 500 |
02.12.20 | Надия Рамировна В. (для котов из Питера) | 2000 |
02.12.20 | Светлана Васильевна Ж. (для котов из Питера) | 400 |
02.12.20 | Розанова Н.С. (для котов из Питера) | 450 |
02.12.20 | Сосина Е.Д. (для котов из Питера) | 400 |
02.12.20 | Диляра Раисовна Б. (для котов из Питера) | 400 |
02.12.20 | Наталия Юрьевна С. (для котов из Питера) | 200 |
02.12.20 | Папунова Е.В. (для Хэппи) | 200 |
03.12.20 | Косых В.С. | 100 |
03.12.20 | Рулько А.В. | 200 |
03.12.20 | Болтовская А.В. | 500 |
03.12.20 | Руна Банк | 3024 |
03.12.20 | Луковенко Ю.В. (для котов из Питера) | 500 |
03.12.20 | Веселова Е.М. (для котов из Питера) | 500 |
03.12.20 | Марина Ивановна Л. (для котов из Питера) | 300 |
03.12.20 | Ольга Константиновна С. (для котов из Питера) | 100 |
03.12.20 | Щеглова А.А. (для котов из Питера) | 100 |
04.12.20 | Сатаева Л.Н. | 500 |
04.12.20 | Руна Банк | 640 |
04.12.20 | Мартынюк А.Ю. | 750 |
04.12.20 | Перагова Ю.В. | 1000 |
04.12.20 | Злобин И. (на программу «Стерилизация») | 15000 |
04.12.20 | Валентина Олеговна Ф. | 7000 |
04.12.20 | Елена Алексеевна З. | 70 |
05.12.20 | Гусева В. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 700 |
05.12.20 | Екатерина Викторовна Н. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Лютова Т.А. (для Вари) | 700 |
05.12.20 | Марина Александровна Д. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Мария Леонидовна Р. (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Андрей Александрович А. (для Вари) | 350 |
05.12.20 | Юлия Игоревна Д. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Привезенцева И.В. (для Вари) | 5000 |
05.12.20 | Ольга Аркадьевна С. (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Елена Викторовна Ш. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Елена Сергеевна С. (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Синицына Н.А. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Евгения Борисовна Д. (для Вари) | 150 |
05.12.20 | Ольга Владимировна Д. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Любовь Федоровна К. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Роберто Б. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Ксения Валерьевна Т. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Ирина Юрьевна З. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Елена Васильевна Е. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Юлия Александровна Х. (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Ирина Петровна К. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Татьяна Владимировна Н. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Юлия Васильевна П. (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Иванова А. (для Вари) | 270 |
05.12.20 | Андрианов С.И. (для Вари) | 100 |
05.12.20 | Татьяна Антоновна Б. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Снежана Зайтуновна Б. (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Анастасия Андреевна П. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Оксана Анатольевна Г. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 205 |
05.12.20 | Давид Аркадьевич З. (для Вари) | 100 |
05.12.20 | Елена Николаевна К. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Зарина Анатольевна К. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Ольга П. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Ольга Владиславовна Г. (для Вари) | 250 |
05.12.20 | Анна Александровна Ф. (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 250 |
05.12.20 | Елена Александровна К. (для Вари) | 100 |
05.12.20 | Дарья Александровна К. (для Вари) | 30,59 |
05.12.20 | Даниленко Л.А. (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Расновская Н. (для Вари) | 250 |
05.12.20 | Мигуля А.Ю. (для Вари) | 3000 |
05.12.20 | Лысенкова Н.Н. (для Вари) | 250 |
05.12.20 | Варвара Сергеевна В. (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Вавровская С. (для Вари) | 3000 |
05.12.20 | Кочубеева Н.М. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Куклева О.Ю. (для Вари) | 250 |
05.12.20 | Валиева Э.Д. (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Мария Викторовна О. (для Вари) | 400 |
05.12.20 | Муртазина А.Т. (для Вари) | 400 |
05.12.20 | Махалова М.В. (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Мешулам Д.В. (для Вари) | 10000 |
05.12.20 | Анна Геннадьевна С. (для Вари) | 150 |
05.12.20 | Евгения Александровна К. (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Юлиана Владимировна Б. (для Вари) | 50 |
05.12.20 | Лариса Валерьевна В. (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 200 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Подлесова И.-В. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Валерия Борисовна М. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Анна Александровна Г. (для Вари) | 300 |
05.12.20 | Валерия Евгеньевна К. (для Вари) | 900 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Марина Алексеевна К. (для Вари) | 150 |
05.12.20 | Людмила Геннадьевна М. (для Вари) | 500 |
05.12.20 | Захарова А.Н. (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 1000 |
05.12.20 | Дыцевич Е.М. (для котов из Питера) | 4000 |
05.12.20 | Ольга Владиславовна С. (для котов из Питера) | 350 |
05.12.20 | Смирнов Р.В. (для Хэппи) | 100 |
05.12.20 | Татьяна Александровна К. (для Хэппи) | 300 |
05.12.20 | Екатерина Михайловна З. (для Хэппи) | 500 |
05.12.20 | Елена Викторовна Ш. (для Хэппи) | 500 |
06.12.20 | Лесковская В.А. (для Вари) | 300 |
06.12.20 | Пирожкова Г.Н. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Акопян Е.А. (для Вари) | 300 |
06.12.20 | Шакурова А.Р. (для Вари) | 300 |
06.12.20 | Тамара Владимировна С. (для Вари) | 300 |
06.12.20 | Инна Юрьевна К. (для Вари) | 1000 |
06.12.20 | Елена Владимировна Ч. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Елена Владимировна П. (для Вари) | 250 |
06.12.20 | Елена Владимировна Р. (для Вари) | 600 |
06.12.20 | Елена Александровна С. (для Вари) | 1000 |
06.12.20 | Анна Сергеевна М. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Кира Анатольевна И. (для Вари) | 256 |
06.12.20 | Елена Александровна Ш. (для Вари) | 100 |
06.12.20 | Людмила Евгеньевна Т. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Ирина Юрьевна И. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Галина Авенировна К. (для Вари) | 10000 |
06.12.20 | Елена Александровна М. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Вероника Викторовна А. (для Вари) | 100 |
06.12.20 | Елизавета Владимировна С. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Анна Дмитриевна Р. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Кристина Васильевна З. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Ирина Григорьевна Ч. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Никита Васильевич Г. (для Вари) | 1000 |
06.12.20 | Эмма Гельмановна Г. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Гунай Гельмановна Г. (для Вари) | 100 |
06.12.20 | Арзу Салмановна И. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Ольга Леонидовна Г. (для Вари) | 1000 |
06.12.20 | Ольга Владимировна Ц. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Ольга Игоревна Е. (для Вари) | 180 |
06.12.20 | Юлия Юрьевна К. (для Вари) | 497 |
06.12.20 | Ксения Игоревна Г. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Евгения Борисовна Г. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Ирина Валерьевна К. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Ксения Владимировна П. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Наталья Евгеньевна К. (для Вари) | 1000 |
06.12.20 | Александр Федорович Д. (для Вари) | 300 |
06.12.20 | Елена Петровна О. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Дарья Михайловна Г. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Марина Юрьевна Н. (для Вари) | 100 |
06.12.20 | Копеленко В. (для Вари) | 100 |
06.12.20 | Харитонюк Н.В. (для Вари) | 1000 |
06.12.20 | Векшин П.А. (для Вари) | 200 |
06.12.20 | Калинушкина П.М. (для Вари) | 300 |
06.12.20 | Конкина П.С. (для Вари) | 227 |
06.12.20 | Сельвян К.С. (для Вари) | 300 |
06.12.20 | Алексей Александрович К. (для Вари) | 500 |
06.12.20 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
06.12.20 | Давлетов Д.Р. | 100 |
06.12.20 | Тимошенко С.Р. | 100 |
06.12.20 | Троицкая Н.В. | 250 |
06.12.20 | Бандурина А.В. | 300 |
06.12.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
06.12.20 | Першина О.О. | 1000 |
06.12.20 | Скороходова Е.С. | 1000 |
06.12.20 | Буравлёва М.Ю. | 1000 |
06.12.20 | Сеничкина Е.А. | 2000 |
06.12.20 | Привезенцева И.В. | 5000 |
06.12.20 | levushkina@ | 500 |
07.12.20 | Родина А.О. | 150 |
07.12.20 | Гугуберидзе М.В. | 258 |
07.12.20 | Кулаков И.И. | 2000 |
07.12.20 | Руна Банк | 2206 |
07.12.20 | Осипчук Н.И. | 5000 |
07.12.20 | Яна Б. (на программу «Стерилизация») | 15000 |
07.12.20 | Быстрова А. (для Вари) | 300 |
07.12.20 | Серегина Е.М. (для Вари) | 500 |
07.12.20 | Лариса Васильевна Д. (для Вари) | 500 |
07.12.20 | Ширяева Е. (на программу «Стерилизация») | 2000 |
08.12.20 | Рязанова Е.И. | 100 |
08.12.20 | Грачева М.В. | 200 |
08.12.20 | Волкова А.В. | 500 |
08.12.20 | Руна Банк | 5584,4 |
08.12.20 | Лазарева Ю. | 1000 |
08.12.20 | Губенкова Т.И. (для Вари) | 1000 |
08.12.20 | Татьяна Михайловна К. (для Вари) | 500 |
08.12.20 | Александра Валентиновна В. (для Вари) | 500 |
08.12.20 | Гюзелия Талгатовна Т. (для Вари) | 1000 |
08.12.20 | Елена Петровна О. (для Вари) | 300 |
08.12.20 | Екатерина Сергеевна Т. (для Вари) | 1000 |
09.12.20 | Морозова М.М. | 150 |
09.12.20 | Быстрова А.В. | 200 |
09.12.20 | Горбачева Ю.Н. | 200 |
09.12.20 | Насыров С.Б. | 537,54 |
09.12.20 | Кокарева Е.В. | 1000 |
09.12.20 | Руна Банк | 1010 |
09.12.20 | БФ «Нужна Помощь» | 183378 |
09.12.20 | Сакк К.А. (для Вари) | 150 |
09.12.20 | Сакк К.А. (для Вари) | 100 |
09.12.20 | Илюшкина Н.А. (для Вари) | 350 |
09.12.20 | Кобзев К.В. (для Вари) | 1000 |
09.12.20 | Ожиганова О.Д. (на программу «Стерилизация») | 2700 |
10.12.20 | Анна Валерьевна А. (для Люси) | 200 |
10.12.20 | Поздникина А.В. | 300 |
10.12.20 | Комиссарова Е.А. | 314 |
10.12.20 | Руна Банк | 366 |
10.12.20 | Милюкова А.О. | 400 |
10.12.20 | Скорик М.В. (для Хэппи) | 200 |
10.12.20 | Мария Васильевна С. (для Хэппи) | 200 |
10.12.20 | Хабирова К.Р. | 500 |
10.12.20 | Есина К.С. | 60000 |
10.12.20 | Валентина и Алексей (для Вари) | 500 |
10.12.20 | Olga Goddard (для Вари) | 60000 |
10.12.20 | Olga Goddard (для Вари) | 10000 |
10.12.20 | Татьяна Юрьевна С. (для Вари) | 300 |
10.12.20 | Наталья Вячеславовна О. (для Вари) | 1000 |
10.12.20 | Юлия Витальевна Л. (для Вари) | 500 |
10.12.20 | Елена Юрьевна П. (для Вари) | 500 |
10.12.20 | Екатерина Анатольевна В. (для Вари) | 600 |
10.12.20 | Елена Юрьевна Ш. (на программу «Стерилизация») | 2000 |
10.12.20 | Анна Львовна К. (на программу «Стерилизация») | 600 |
11.12.20 | Коршикова С.И. | 10 |
11.12.20 | Лисимов И.С. | 50 |
11.12.20 | Руна Банк | 456 |
11.12.20 | Лисимов И.С. | 500 |
11.12.20 | Степанова И.В. | 1000 |
11.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Вари) | 1000 |
12.12.20 | Лазарева Ю. (для Вари) | 2000 |
12.12.20 | Татьяна Евгеньевна Г. (для Вари) | 100 |
13.12.20 | Рассохина О.И. | 500 |
13.12.20 | Засимова С.И. | 1000 |
13.12.20 | Уголев Е.М. | 1000 |
13.12.20 | Воротников П.Н. | 1000 |
13.12.20 | Шустова Н.А. | 2000 |
14.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
14.12.20 | Руна Банк | 124,12 |
14.12.20 | Куприянова А.А. | 319 |
14.12.20 | Ибрагимов В.Ш. | 500 |
14.12.20 | Людмила Геннадьевна М. (на программу «Стерилизация») | 500 |
14.12.20 | Ирина-Валерия Валерьевна П. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
14.12.20 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
14.12.20 | Помигалова Е.А. | 2550 |
14.12.20 | Зонтова Е.И. | 15000 |
14.12.20 | Наталья Михайловна И. (на программу «Стерилизация») | 200 |
14.12.20 | Анастасия Николаевна Ф. (на программу «Стерилизация») | 200 |
15.12.20 | Шевченко В.В. | 30 |
15.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
15.12.20 | Юркина И.Б. | 300 |
15.12.20 | Козлов А.В. | 300 |
15.12.20 | Руна Банк | 327,2 |
15.12.20 | Бычкова А.Н. | 350 |
15.12.20 | Ерастова Н.М. | 400 |
15.12.20 | Лаврова Д.А. | 500 |
15.12.20 | Дедушкин В.И. | 500 |
15.12.20 | Бобылева Т.А. | 500 |
15.12.20 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
15.12.20 | Махсон Е.П. | 1000 |
15.12.20 | Бажанова Е.А. | 2000 |
15.12.20 | Благотворительное пожертвование (на программу «Стерилизация») | 500 |
15.12.20 | Иванова Н. (на программу «Стерилизация») | 200 |
16.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
16.12.20 | Егорова Е.В. | 100 |
16.12.20 | Руна Банк | 275 |
16.12.20 | Филиппенко А.Г. | 700 |
16.12.20 | Чикина А. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
17.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
17.12.20 | Лебедева Е.А. | 300 |
17.12.20 | Ярусова С.О. | 500 |
17.12.20 | Руна Банк | 504 |
17.12.20 | Данилова Н.М. | 2000 |
17.12.20 | Анна Владимировна З. (для Вари) | 10000 |
17.12.20 | Маргорин Л.А. (для Вари) | 500 |
18.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
18.12.20 | Степанова И.В. | 1000 |
18.12.20 | Шустова Н.А. | 1200 |
18.12.20 | Руна Банк | 2071,6 |
18.12.20 | Потемкина А. (для Вари) | 500 |
20.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
20.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
20.12.20 | Гутенко Д.М. | 500 |
20.12.20 | Власова Л.В. | 900 |
20.11.20 | С телефона *2580 (для Бори) | 200 |
21.12.20 | Кипрушева С.Л. | 50 |
21.12.20 | Пьянова Т.А. | 100 |
21.12.20 | Алексеева Г.Я. | 100 |
21.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
21.12.20 | Суетинов Е.А. | 150 |
21.12.20 | Акматов-Бекембаев Р.М. | 160 |
21.12.20 | Руна Банк | 183 |
21.12.20 | Чумблер А.Е. | 200 |
21.12.20 | Благотворительный сбор средств на выездной ярмарке (Вегмарт) | 1200 |
21.12.20 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
21.12.20 | Грановская Д.Ф. | 450 |
21.12.20 | Кудашкин А.А. | 500 |
21.12.20 | Шустова Н.А. | 500 |
21.12.20 | Данилюк Ю.В. | 800 |
21.12.20 | Савельева Е.А. | 1000 |
21.12.20 | Серебряная А.В. | 1000 |
21.12.20 | Рожкова Н.Е. | 1200 |
21.12.20 | Котов Ю.В. | 5500 |
21.12.20 | Благотворительное пожертвование (на программу «Стерилизация») | 300 |
22.12.20 | Лученок А.А. | 5 |
22.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
22.12.20 | Руна Банк | 183 |
22.12.20 | Кижаева М.В. | 1000 |
22.12.20 | Давыдова Е.Н. | 5000 |
22.12.20 | Юлия Г. (для Бори) | 1000 |
23.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
23.12.20 | Федорова Е.П. (на программу «Стерилизация») | 500 |
23.12.20 | Руна Банк | 688 |
23.12.20 | Федорова Е.П. | 1000 |
23.12.20 | ОАО МЦЦС «Мосстройцены» | 10000 |
23.12.20 | Пляшкевич А.В. (для Бори) | 500 |
23.12.20 | Пляшкевич А.В. (для Хэппи) | 500 |
24.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
24.12.20 | Агиева Т.В. | 200 |
24.12.20 | Котума Л.Ю. | 327,01 |
24.12.20 | Карпушина Н.Л. (для Бима) | 200 |
24.12.20 | Ирина Анатольевна Г. (для Бима) | 200 |
24.12.20 | Любовь Фёдоровна К. (для Бима) | 500 |
24.12.20 | Ильенко В.Н. | 40000 |
24.12.20 | Екатерина Михайловна Д. (для Вари) | 3000 |
24.12.20 | Евгений Михайлович С. (на программу «Стерилизация») | 200 |
24.12.20 | Матвей Сергеевич Т. (на программу «Стерилизация») | 50 |
24.12.20 | Ольга Борисовна В. (на программу «Стерилизация») | 300 |
24.12.20 | Василина Васильевна П. (на программу «Стерилизация») | 100 |
24.12.20 | Любовь Юрьевна К. (на программу «Стерилизация») | 300 |
24.12.20 | Ольга Михайловна И. (на программу «Стерилизация») | 2000 |
24.12.20 | Анна Александровна М. (на программу «Стерилизация») | 1000 |
24.12.20 | Юлия Васильевна П. (на программу «Стерилизация») | 290 |
25.12.20 | Саламатова А.С. | 25 |
25.12.20 | Бурмистрова Е.Л. | 50 |
25.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
25.12.20 | Мандрикова М.В. | 150 |
25.12.20 | Потапенкова Т.А. | 200 |
25.12.20 | Рыжова Д.Д. | 357 |
25.12.20 | Руна Банк | 459 |
25.12.20 | Жильцова Ю.В. | 500 |
25.12.20 | Ибрагимов В.Ш. | 500 |
25.12.20 | Червакова Э.З. (на содержание Эпи) | 5000 |
27.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
27.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
27.12.20 | Горбачева Ю.Н. | 300 |
27.12.20 | Морозова С.А. | 500 |
27.12.20 | Шустова Н.А. | 1200 |
27.12.20 | Ожиганова О.Д. (на программу «Стерилизация») | 5500 |
27.12.20 | Белкина Ж. (для Бори) | 500 |
28.12.20 | Васягина А.А. | 50 |
28.12.20 | Лученок А.А. | 100 |
28.12.20 | Гурьянов Д.А. | 100 |
28.12.20 | Лухменев В.Г. | 100 |
28.12.20 | Шевелёва К.В. | 200 |
28.12.20 | Руна Банк | 599,6 |
28.12.20 | Гребенникова К.С. | 2000 |
28.12.20 | Виленкина А. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Кульнева Е.И. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Ольга Викторовна Л. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Софья Александровна И. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Мария Леонидовна Р. (для Ники) | 1000 |
28.12.20 | Гусева В.В. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Загоскин А.С. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Пикула А.В. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Третьякова Ю. (для Ники) | 200 |
28.12.20 | Чернова П.А. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Кузнецова А. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Герман Васильевич С. (для Ники) | 1000 |
28.12.20 | Галина Николаевна П. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Галина Анатольевна Б. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Покровская М.Ю. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Любовь Федоровна К. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Анастасия Ивановна Д. (для Ники) | 60 |
28.12.20 | Николаева Н.Н. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Кристина Владимировна И. (для Ники) | 60 |
28.12.20 | Екатерина Сергеевна Т. (для Ники) | 2000 |
28.12.20 | Меркулова О.В. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Оксана Сергеевна Л. (для Ники) | 200 |
28.12.20 | Елена Юрьевна Д. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Евгения Александровна К. (для Ники) | 1000 |
28.12.20 | Татьяна Олеговна Г. (для Ники) | 100 |
28.12.20 | Мария Анатольевна М. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Ольга Юрьевна К. (для Ники) | 250 |
28.12.20 | Инга Семионовна М. (для Ники) | 400 |
28.12.20 | Иван Сергеевич Х. (для Ники) | 390 |
28.12.20 | Камышанский (для Ники) | 100 |
28.12.20 | Надия Рашидовна В. (для Ники) | 1000 |
28.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Арнопольская А.М. (для Ники) | 1000 |
28.12.20 | Цибизова Е.Ю. (для Ники) | 100 |
28.12.20 | Бартенева М. (для Ники) | 100 |
28.12.20 | Лютова Т.А. (для Ники) | 700 |
28.12.20 | Дремова Ю.М. (для Ники) | 1000 |
28.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Ники) | 800 |
28.12.20 | Копеленко В. (для Ники) | 100 |
28.12.20 | Цибизова В.С. (для Ники) | 200 |
28.12.20 | Конкина П.С. (для Ники) | 200 |
28.12.20 | Даниленко Л.А. (для Ники) | 1000 |
28.12.20 | Татаринова Д.В. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Куликова Е.А. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Прошкина О.О. (для Ники) | 318,3 |
28.12.20 | Евгения Александровна Ч. (для Ники) | 200 |
28.12.20 | Чесновова Л.А. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Ева Алексеевна Е. (для Ники) | 100 |
28.12.20 | Шведкова О.С. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Ольга Сергеевна Б. (для Ники) | 900 |
28.12.20 | Благотворительное пожертвование (для Ники) | 600 |
28.12.20 | София А. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Сивачева М.В. (для Ники) | 200 |
28.12.20 | Гумерова О. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Володина М.В. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Андрей Г. (для Ники) | 100 |
28.12.20 | Ольга Олеговна Р. (для Ники) | 300 |
28.12.20 | Ольга Валентиновна П. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Мигуля А.Ю. (для Ники) | 1000 |
28.12.20 | Екатерина Ивановна К. (для Ники) | 500 |
28.12.20 | Кишенина Я.А. (для Ники) | 1500 |
28.12.20 | Степанова Ю.В. (для Ники) | 350 |
