| ПРИХОД | ||
| Дата | От кого пожертвование | Сумма |
| 01.01.2019 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
| 03.01.2019 | Сеничкина Е.А. | 100 |
| 03.01.2019 | Никогосова М.А. | 200 |
| 03.01.2019 | Сатаева Л.Н. | 500 |
| 03.01.2019 | Веретенникова М.Ю. | 1000 |
| 03.01.2019 | Назарова Л.А. | 1000 |
| 03.01.2019 | Никитина Ю.В. | 1000 |
| 03.01.2019 | Коржакова Т.В. | 1000 |
| 03.01.2019 | Плющенко С.В. | 1000 |
| 03.01.2019 | Степанова И.В. | 2050 |
| 03.01.2019 | Масленников В.Ю. | 10000 |
| 06.01.2019 | Бабаева Г.К. | 69 |
| 06.01.2019 | Давлетов Д.Р. | 100 |
| 06.01.2019 | Косых В.С. | 100 |
| 06.01.2019 | Тимошенко С.Р. | 100 |
| 06.01.2019 | Рулько А.В. | 200 |
| 06.01.2019 | Долгая И.В. | 700 |
| 06.01.2019 | Трошина Л.О. | 1000 |
| 09.01.2019 | ООО А Зет | 200000 |
| 09.01.2019 | ООО РНКО РИБ | 64505 |
| 09.01.2019 | Привезенцева И.В. | 5000 |
| 09.01.2019 | Руна Банк | 1377 |
| 09.01.2019 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
| 09.01.2019 | Волкова А.В. | 500 |
| 09.01.2019 | Гойшик И.С. | 500 |
| 09.01.2019 | Мачура Д.В. | 500 |
| 09.01.2019 | Яндекс Деньи Кунцева | 470 |
| 09.01.2019 | Бандурина А.В. | 300 |
| 09.01.2019 | Грачева М.В. | 200 |
| 09.01.2019 | Егорова Е.В. | 100 |
| 09.01.2019 | Дмитриев А.В. | 50 |
| 10.01.2019 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
| 10.01.2019 | Руна Банк | 36265,96 |
| 13.01.2019 | Чобанян А.М. | 57 |
| 13.01.2019 | Байрамукова Ф.Ш. | 100 |
| 13.01.2019 | Собчик Е.Ю. | 150 |
| 13.01.2019 | Кирьянова О.М. | 300 |
| 13.01.2019 | Уголев Е.М. | 1000 |
| 13.01.2019 | Ртищева Н.А. | 1000 |
| 13.01.2019 | Липина Ю.И. | 1000 |
| 13.01.2019 | Войлошникова М.М. | 500 |
| 14.01.2019 | Шанкина М.Р. | 1000 |
| 14.01.2019 | Руна Банк | 1102 |
| 14.01.2019 | Палий Д.А. | 2000 |
| 14.01.2019 | Кравченко Е.Г. | 2500 |
| 15.01.2019 | Чайкина Ю.И. | 100 |
| 15.01.2019 | Руна Банк | 356,8 |
| 15.01.2019 | Анненков С.М. | 500 |
| 15.01.2019 | Латышева О.Е. | 1000 |
| 16.01.2019 | Мандрикова М.В. | 150 |
| 16.01.2019 | Бычкова А.Н. | 350 |
| 16.01.2019 | Лаврова Д.А. | 500 |
| 16.01.2019 | Перевертайло Д.Е. | 990 |
| 16.01.2019 | Бурыка А.И. | 1000 |
| 16.01.2019 | Руна Банк | 2939 |
| 17.01.2019 | Дроздов А.А. | 50 |
| 17.01.2019 | Филиппенко А.Г. | 500 |
| 17.01.2019 | Кузнецова О.В. | 2000 |
| 17.01.2019 | Кочетова М.Г. | 2000 |
| 17.01.2019 | Руна Банк | 2705 |
| 18.01.2019 | Руна Банк | 273 |
| 18.01.2019 | Коваленко М.В. | 300 |
| 18.01.2019 | Плющенко С.В. | 500 |
| 18.01.2019 | Штадлен Е.Э. | 1000 |
| 18.01.2019 | Миронов А.В. | 1000 |
| 20.01.2019 | Лилина Л.Н. | 700 |
| 20.01.2019 | Данилова Н.М. | 1000 |
| 21.01.2019 | Алексеева Г.Я. | 100 |
| 21.01.2019 | Руна Банк | 945,6 |
| 21.01.2019 | ООО РНКО РИБ | 24652,5 |
| 22.01.2019 | Микаэлян Ю.И. | 200 |
| 22.01.2019 | Федорова Е.П. | 500 |
| 22.01.2019 | Руна Банк | 2685 |
| 24.01.2019 | Гордиенко Е.М. | 2000 |
| 25.01.2019 | Васильева М.А. | 150 |
| 25.01.2019 | Потапенкова Т.А. | 200 |
| 25.01.2019 | Ширяева Е.Ю. | 350 |
| 25.01.2019 | Руна Банк | 919 |
| 27.01.2019 | Молчанова А.Г. | 100 |
| 27.01.2019 | Силичева Н.А. | 100 |
| 27.01.2019 | Смойлова Е.С. | 500 |
| 27.01.2019 | Романова Ю.Н. | 500 |
| 27.01.2019 | Серебряная А.В. | 1000 |
| 27.01.2019 | Назарова Л.А. | 1000 |
| 27.01.2019 | Давыдова Е.Н. | 4000 |
| 28.01.2019 | Сеничкина Е.А. | 300 |
| 28.01.2019 | Руна Банк | 366 |
| 29.01.2019 | Хомякова Е.А. | 300 |
| 29.01.2019 | Мамаева А.М. | 500 |
| 29.01.2019 | Сеничкина Е.А. | 700 |
| 29.01.2019 | Руна Банк | 1422 |
| 29.01.2019 | Палий Д.А. | 2600 |
| 30.01.2019 | Афанасьева Т.А. | 1000 |
| 30.01.2019 | Ширяева Е.Ю. | 1000 |
| 30.01.2019 | Руна Банк | 7316,6 |
| 31.01.2019 | Головяшкина М.А. | 85 |
| 31.01.2019 | Ртищева Н.А. | 500 |
| 31.01.2019 | Руна Банк | 4534,4 |
| 31.01.2019 | Мурыгина И.В. | 5000 |
| Итого | 429035,86 | |
| РАСХОД | ||
| 11.01.2019 | Оплата счета за сувенирную продукцию | 30000 |
| 14.01.2019 | Оплата счета за котлеты, рубец для приютских собак | 51267 |
| 15.01.2019 | Оплата счетов за ветуслуги, стерилизация трех безнадзорных кошек | 6900 |
| 15.01.2019 | Оплата счета за корм Ренал с говядиной, ветпрепараты Ипакетине, Тронцил-К, Интерспектин-L | 10059,57 |
| 15.01.2019 | Оплата счета за ветуслуги, лечение приютской собаки | 15500 |
| 15.01.2019 | Оплата счета за отлов, стерилизацию и временное содержание безнадзорных животных | 183180 |
| 17.01.2019 | Оплата счета за ветпреараты и ветуслуги | 56237 |
| 18.01.2019 | Оплата счета за ветуслуги, стерилизация, кошка Фрося | 2000 |
| 25.01.2019 | Оплата счета за транспортировку безнадзорных животных на передержку | 9340 |
| 25.01.2019 | Оплата счета за корм для безнадзорных животных | 9922 |
| 25.01.2019 | Оплата счета за гречку для приютских собак | 12450 |
| 29.01.2019 | Оплата счета за корм Гастро-Интестинал (фелин) для безнадзорных животных | 1560 |
| 29.01.2019 | Оплата счета за ветуслуги, выезд | 5000 |
| 29.01.2019 | Оплата счета за ветуслуги, консультации | 6000 |
| 29.01.2019 | Оплата счета за ветуслуги, кот Беляш | 9858 |
| 29.01.2019 | Оплата счета за транспортные услуги | 10989 |
| 31.01.2019 | Оплата счета за ветпреараты | 21176 |
| 31.01.2019 | Административные расходы | 46749,33 |
| Итого | 488187,9 | |
| Приход: 429035,86 | ||
| Расход: 488187,9 |
