Пожертвовано: 60974,35 руб.
| 28.06.2013 17:38 | 497,51 | руб. | Перевод от *4615 |
| 26.06.2013 16:51 | 95,55 | руб. | ЕСГП, пополнение |
| 26.06.2013 15:01 | 80 | руб. | Перевод от *1017 |
| 25.06.2013 22:50 | 200 | руб. | Перевод от *0602 |
| 25.06.2013 21:59 | 100 | руб. | Перевод от *8499 |
| 25.06.2013 12:38 | 1000 | руб. | АЛЬФА-БАНК, пополнение |
| 25.06.2013 11:25 | 300 | руб. | Перевод от *1416 |
| 25.06.2013 10:46 | 500 | руб. | Перевод от *5119 |
| 22.06.2013 11:06 | 500 | руб. | Перевод от *7862 |
| 21.06.2013 22:58 | 500 | руб. | АЛЬФА-БАНК, пополнение |
| 21.06.2013 19:06 | 500 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение |
| 21.06.2013 14:40 | 1000 | руб. | Перевод от *2986 |
| 21.06.2013 14:38 | 512,44 | руб. | Перевод от *4010 |
| 21.06.2013 14:37 | 497,51 | руб. | Перевод от *4010 |
| 21.06.2013 14:17 | 191,09 | руб. | ЕСГП, пополнение |
| 21.06.2013 13:41 | 1000 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение |
| 21.06.2013 12:15 | 500 | руб. | Перевод от *0023 |
| 21.06.2013 11:34 | 700 | руб. | Перевод от *0682 |
| 21.06.2013 10:52 | 1000 | руб. | Перевод от *8652 |
| 21.06.2013 10:24 | 250 | руб. | Перевод от *9470 |
| 17.06.2013 17:22 | 199 | руб. | Перевод от *1435 |
| 16.06.2013 13:17 | 199 | руб. | Перевод от *1435 |
| 15.06.2013 20:14 | 497,51 | руб. | Перевод от *8624 |
| 09.06.2013 22:48 | 220,9 | руб. | Перевод от *3240 |
| 07.06.2013 22:10 | 220,9 | руб. | Перевод от *3240 |
| 07.06.2013 0:15 | 50 | руб. | Перевод от *7548 |
| 06.06.2013 23:54 | 3400 | руб. | Перевод от *8051 |
| 05.06.2013 21:26 | 492,5 | руб. | Рапида (НКО), пополнение |
| 05.06.2013 12:54 | 1000 | руб. | Перевод от *0682 |
| 05.06.2013 0:44 | 200 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение |
| 04.06.2013 21:59 | 1000 | руб. | Перевод от *1387 |
| 04.06.2013 15:33 | 2500 | руб. | Перевод от *4289 |
| 04.06.2013 0:59 | 99,5 | руб. | Перевод от *7241 |
| 03.06.2013 18:46 | 199 | руб. | Перевод от *5776 |
| 03.06.2013 11:21 | 200 | руб. | Перевод от *9470 |
| 01.06.2013 9:23 | 1000 | руб. | Перевод от *7943 |
| 31.05.2013 17:43 | 600 | руб. | Перевод от *9862 |
| 31.05.2013 11:26 | 100 | руб. | Перевод от *5815 |
| 30.05.2013 17:41 | 492,5 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение |
| 30.05.2013 17:32 | 299 | руб. | Перевод от *1416 |
| 30.05.2013 16:40 | 500 | руб. | Банк Русский Стандарт, пополнение |
| 30.05.2013 15:49 | 2000 | руб. | Перевод от *3026 |
| 29.05.2013 18:17 | 500 | руб. | Перевод от *1567 |
| 29.05.2013 14:11 | 300 | руб. | Перевод от *5233 |
| 29.05.2013 10:16 | 1000 | руб. | МОСКЛИРИНГЦЕНТР, пополнение |
| 29.05.2013 9:41 | 995 | руб. | Перевод от *9614 |
| 28.05.2013 23:42 | 5000 | руб. | АЛЬФА-БАНК, пополнение |
| 28.05.2013 22:27 | 100 | руб. | Перевод от *6054 |
| 28.05.2013 19:32 | 200 | руб. | Перевод от *2456 |
| 28.05.2013 19:20 | 90 | руб. | Перевод от *2456 |
| 28.05.2013 19:09 | 300 | руб. | Перевод от *1564 |
| 28.05.2013 18:50 | 5000 | руб. | АЛЬФА-БАНК, пополнение |
| 28.05.2013 18:14 | 700 | руб. | АЛЬФА-БАНК, пополнение |
| 28.05.2013 13:38 | 700 | руб. | МОСКЛИРИНГЦЕНТР, пополнение |
| 28.05.2013 11:41 | 2000 | руб. | Московский Кредитный Банк, пополнение |
| 25.05.2013 22:41 | 1500 | руб. | Промсвязьбанк, пополнение |
| 23.05.2013 17:29 | 200 | руб. | Перевод от *9470 |
| 19.05.2013 19:02 | 199 | руб. | Перевод от *0896 |
| 15.05.2013 9:10 | 2000 | руб. | Промсвязьбанк, пополнение |
| 13.05.2013 0:33 | 150 | руб. | Перевод от *4715 |
| 12.05.2013 17:29 | 0,69 | руб. | Перевод от *1714 |
| 10.05.2013 18:52 | 600 | руб. | АЛЬФА-БАНК, пополнение |
| 08.05.2013 21:03 | 2000 | руб. | Промсвязьбанк, пополнение |
| 08.05.2013 12:16 | 50 | руб. | Перевод от *7548 |
| 07.05.2013 21:14 | 995,02 | руб. | Перевод от *0003 |
| 07.05.2013 10:37 | 995,02 | руб. | Перевод от *7943 |
| 07.05.2013 9:55 | 200 | руб. | Перевод от *9470 |
| 01.05.2013 20:58 | 500 | руб. | Перевод от *4394 |
| 30.04.2013 17:46 | 600 | руб. | Перевод от *9862 |
| 29.04.2013 18:05 | 248,76 | руб. | Перевод от *6054 |
| 24.04.2013 21:59 | 199 | руб. | Перевод от *0003 |
| 23.04.2013 20:01 | 49,75 | руб. | Перевод от *5199 |
| 20.04.2013 1:36 | 2000 | руб. | Промсвязьбанк, пополнение |
| 19.04.2013 19:40 | 100 | руб. | Перевод от *7014 |
| 19.04.2013 19:29 | 1000 | руб. | Перевод от *1079 |
| 19.04.2013 16:28 | 200 | руб. | Перевод от *9470 |
| 09.04.2013 17:00 | 500 | руб. | Банк Русский Стандарт, пополнение |
| 08.04.2013 21:24 | 19,9 | руб. | Перевод от *5598 |
| 07.04.2013 20:03 | 497,51 | руб. | Перевод от *4897 |
| 05.04.2013 10:38 | 50 | руб. | Перевод от *7548 |
| 04.04.2013 14:46 | 646,77 | руб. | Перевод от *9862 |
| 03.04.2013 16:38 | 199 | руб. | Перевод от *2868 |
| 02.04.2013 17:42 | 2000 | руб. | Промсвязьбанк, пополнение |
| 01.04.2013 22:34 | 995,02 | руб. | Перевод от *7943 |
