Пожертвовано: 81479 руб.
| Дата | Сумма | Комиссия | Идентиф. |
| докум. | докум. | Банку | клиента |
| 01.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91045471ХХ |
| 01.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91534331ХХ |
| 01.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90318799ХХ |
| 01.06.2013 | 400,00 | 28,0000 | 96847294ХХ |
| 01.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90323896ХХ |
| 02.06.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90552856ХХ |
| 03.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91616041ХХ |
| 03.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91613139ХХ |
| 03.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91655222ХХ |
| 03.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 96861503ХХ |
| 04.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 92602020ХХ |
| 04.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 93774217ХХ |
| 04.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92507378ХХ |
| 04.06.2013 | 700,00 | 35,0000 | 92500651ХХ |
| 04.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92623881ХХ |
| 04.06.2013 | 2000,00 | 100,0000 | 91042135ХХ |
| 04.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91471909ХХ |
| 04.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91693220ХХ |
| 04.06.2013 | 350,00 | 17,5000 | 91640869ХХ |
| 04.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 98823197ХХ |
| 04.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91633223ХХ |
| 04.06.2013 | 800,00 | 40,0000 | 91668338ХХ |
| 04.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91668713ХХ |
| 04.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91119660ХХ |
| 04.06.2013 | 50,00 | 3,5000 | 96023003ХХ |
| 04.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90379865ХХ |
| 04.06.2013 | 400,00 | 28,0000 | 90323622ХХ |
| 04.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 96371649ХХ |
| 04.06.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90358171ХХ |
| 04.06.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90373290ХХ |
| 04.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90327596ХХ |
| 05.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92606919ХХ |
| 05.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92610139ХХ |
| 05.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92550256ХХ |
| 05.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91683649ХХ |
| 05.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91655222ХХ |
| 05.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 91642216ХХ |
| 05.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91698190ХХ |
| 05.06.2013 | 1200,00 | 60,0000 | 91628770ХХ |
| 06.06.2013 | 20,00 | 1,0000 | 92623705ХХ |
| 06.06.2013 | 700,00 | 35,0000 | 91637289ХХ |
| 06.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90368813ХХ |
| 06.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90352995ХХ |
| 06.06.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90554993ХХ |
| 07.06.2013 | 250,00 | 12,5000 | 92676071ХХ |
| 07.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92637907ХХ |
| 07.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91695366ХХ |
| 07.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98577574ХХ |
| 07.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91668347ХХ |
| 07.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91670061ХХ |
| 08.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91536294ХХ |
| 08.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91617023ХХ |
| 08.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91615681ХХ |
| 08.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91684496ХХ |
| 08.06.2013 | 80,00 | 5,6000 | 90691028ХХ |
| 08.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90323896ХХ |
| 09.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91510236ХХ |
| 09.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91603856ХХ |
| 09.06.2013 | 10,00 | 0,7000 | 96528126ХХ |
| 09.06.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 96456912ХХ |
| 10.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91655222ХХ |
| 10.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90672872ХХ |
| 11.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91530282ХХ |
| 11.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91688279ХХ |
| 11.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91684108ХХ |
| 11.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 96719336ХХ |
| 12.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92652165ХХ |
| 12.06.2013 | 3000,00 | 150,0000 | 91681119ХХ |
| 12.06.2013 | 15,00 | 0,7500 | 98548039ХХ |
| 13.06.2013 | 80,00 | 5,6000 | 96364341ХХ |
| 14.06.2013 | 2900,00 | 145,0000 | 92691158ХХ |
| 14.06.2013 | 250,00 | 12,5000 | 91684108ХХ |
| 15.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91652606ХХ |
| 16.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 98518852ХХ |
| 16.06.2013 | 150,00 | 10,5000 | 90323896ХХ |
| 16.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 96294967ХХ |
| 17.06.2013 | 250,00 | 12,5000 | 92613373ХХ |
| 17.06.2013 | 80,00 | 4,0000 | 91655222ХХ |
| 17.06.2013 | 150,00 | 10,5000 | 96290037ХХ |
| 18.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92676071ХХ |
| 18.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 91653150ХХ |
| 18.06.2013 | 30,00 | 2,1000 | 90992319ХХ |
| 18.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 96364530ХХ |
| 19.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92636816ХХ |
| 20.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91697094ХХ |
| 20.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90992319ХХ |
| 21.06.2013 | 20,00 | 1,0000 | 93716685ХХ |
| 21.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92607680ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92621661ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92624697ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92640530ХХ |
| 21.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92660406ХХ |
| 21.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 92602020ХХ |
| 21.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92603148ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92622860ХХ |
| 21.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 93774217ХХ |
| 21.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92607640ХХ |
| 21.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92653195ХХ |
| 21.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92681631ХХ |
| 21.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 92611678ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92611678ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92611678ХХ |
| 21.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91668338ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91042320ХХ |
| 21.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91656946ХХ |
| 21.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91501664ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91996235ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91996235ХХ |
| 21.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91226751ХХ |
| 21.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91471909ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91024902ХХ |
| 21.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91628770ХХ |
| 21.06.2013 | 700,00 | 35,0000 | 91613870ХХ |
| 21.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91119660ХХ |
| 21.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91607241ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91512621ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91534331ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 98521088ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98523925ХХ |
| 21.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 98523925ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90992304ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90362602ХХ |
| 21.06.2013 | 450,00 | 31,5000 | 90335132ХХ |
| 21.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90329465ХХ |
| 21.06.2013 | 400,00 | 28,0000 | 90327596ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90375380ХХ |
| 21.06.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90564151ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90322978ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90379865ХХ |
| 21.06.2013 | 150,00 | 10,5000 | 90379865ХХ |
| 21.06.2013 | 150,00 | 10,5000 | 90362917ХХ |
| 21.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90327555ХХ |
| 21.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90327555ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90609059ХХ |
| 21.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90573842ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90962755ХХ |
| 21.06.2013 | 50,00 | 3,5000 | 96299901ХХ |
| 21.06.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90969140ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 96894105ХХ |
| 21.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90672393ХХ |
| 21.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 90374506ХХ |
| 22.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92625445ХХ |
| 22.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92624598ХХ |
| 22.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 92648404ХХ |
| 22.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92683386ХХ |
| 22.06.2013 | 404,00 | 20,2000 | 92607839ХХ |
| 22.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92998987ХХ |
| 22.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92689939ХХ |
| 22.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91649460ХХ |
| 22.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91278754ХХ |
| 22.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98576888ХХ |
| 22.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98577574ХХ |
| 22.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91683322ХХ |
| 22.06.2013 | 250,00 | 12,5000 | 91684108ХХ |
| 22.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91046903ХХ |
| 22.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91998338ХХ |
| 22.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91998338ХХ |
| 22.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98592309ХХ |
| 22.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90965138ХХ |
| 22.06.2013 | 50,00 | 3,5000 | 90998838ХХ |
| 22.06.2013 | 350,00 | 24,5000 | 90319850ХХ |
| 22.06.2013 | 250,00 | 17,5000 | 96296957ХХ |
| 23.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92622860ХХ |
| 23.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 92652615ХХ |
| 23.06.2013 | 2000,00 | 100,0000 | 91665520ХХ |
| 23.06.2013 | 20,00 | 1,0000 | 91225276ХХ |
| 23.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91627367ХХ |
| 23.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90637212ХХ |
| 23.06.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90358171ХХ |
| 23.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90963890ХХ |
| 24.06.2013 | 2000,00 | 100,0000 | 92623881ХХ |
| 24.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 92637907ХХ |
| 24.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91041596ХХ |
| 24.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 91678812ХХ |
| 24.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 91678812ХХ |
| 24.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91695366ХХ |
| 25.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 92589492ХХ |
| 25.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92656662ХХ |
| 25.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92626496ХХ |
| 25.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91864505ХХ |
| 25.06.2013 | 1500,00 | 75,0000 | 98599102ХХ |
| 25.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91668338ХХ |
| 25.06.2013 | 400,00 | 20,0000 | 91042320ХХ |
| 25.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98577574ХХ |
| 25.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91996036ХХ |
| 25.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91618410ХХ |
| 25.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 98521088ХХ |
| 25.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91613870ХХ |
| 25.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91614456ХХ |
| 25.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 98510913ХХ |
| 25.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91633264ХХ |
| 25.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91633264ХХ |
| 25.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90361458ХХ |
| 25.06.2013 | 250,00 | 17,5000 | 90571509ХХ |
| 25.06.2013 | 300,00 | 21,0000 | 96716357ХХ |
| 25.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90374506ХХ |
| 25.06.2013 | 1000,00 | 70,0000 | 90373290ХХ |
| 26.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92506725ХХ |
| 26.06.2013 | 700,00 | 35,0000 | 92506725ХХ |
| 26.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 92640530ХХ |
| 26.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 92585647ХХ |
| 26.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91620543ХХ |
| 26.06.2013 | 300,00 | 15,0000 | 91539027ХХ |
| 26.06.2013 | 200,00 | 10,0000 | 91665738ХХ |
| 26.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91607078ХХ |
| 26.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91639584ХХ |
| 26.06.2013 | 100,00 | 7,0000 | 90367330ХХ |
| 27.06.2013 | 50,00 | 2,5000 | 92653120ХХ |
| 27.06.2013 | 150,00 | 7,5000 | 91673354ХХ |
| 27.06.2013 | 70,00 | 3,5000 | 91653976ХХ |
| 27.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 91047984ХХ |
| 27.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91549578ХХ |
| 27.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 96854060ХХ |
| 27.06.2013 | 200,00 | 14,0000 | 90969650ХХ |
| 27.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90991992ХХ |
| 27.06.2013 | 500,00 | 35,0000 | 90357521ХХ |
| 28.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91679760ХХ |
| 28.06.2013 | 1000,00 | 50,0000 | 91042135ХХ |
| 28.06.2013 | 400,00 | 28,0000 | 90355504ХХ |
| 28.06.2013 | 50,00 | 3,5000 | 96523942ХХ |
| 29.06.2013 | 150,00 | 10,5000 | 96361525ХХ |
| 30.06.2013 | 500,00 | 25,0000 | 92653655ХХ |
| 30.06.2013 | 100,00 | 5,0000 | 91682312ХХ |
| докум. | 81479,00 | 4508,95 |
