Пожертвовано: 4700 руб.
| Дата | Сумма | Комиссия | Идентиф. | |
| Реестр | докум. | докум. | Банку | клиента |
| 4/1/2012 | 01.04.2012 | 300,00 | 15,0000 | 92634529хх |
| 4/2/2012 | 02.04.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90317779хх |
| 4/2/2012 | 02.04.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91615888хх |
| 4/4/2012 | 04.04.2012 | 300,00 | 15,0000 | 91651492хх |
| 4/5/2012 | 05.04.2012 | 400,00 | 20,0000 | 91752894хх |
| 4/8/2012 | 08.04.2012 | 100,00 | 7,0000 | 96476140хх |
| 4/10/2012 | 10.04.2012 | 100,00 | 5,0000 | 91640081хх |
| 4/11/2012 | 11.04.2012 | 200,00 | 10,0000 | 91640081хх |
| 4/14/2012 | 14.04.2012 | 50,00 | 3,5000 | 96397700хх |
| 4/17/2012 | 17.04.2012 | 50,00 | 2,5000 | 91667509хх |
| 4/27/2012 | 27.04.2012 | 200,00 | 10,0000 | 92634529хх |
| 4/27/2012 | 27.04.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90558615хх |
| 4/27/2012 | 27.04.2012 | 800,00 | 56,0000 | 90558615хх |
| 4/28/2012 | 28.04.2012 | 200,00 | 10,0000 | 92624570хх |
| 4/30/2012 | 30.04.2012 | 50,00 | 2,5000 | 91547509хх |
| 4/27/2012 | 27.04.2012 | 200,00 | 10,0000 | 92634529хх |
| 4/27/2012 | 27.04.2012 | 200,00 | 14,0000 | 90558615хх |
| 4/27/2012 | 27.04.2012 | 800,00 | 56,0000 | 90558615хх |
| 4/28/2012 | 28.04.2012 | 200,00 | 10,0000 | 92624570хх |
| 4/30/2012 | 30.04.2012 | 50,00 | 2,5000 | 91547509хх |
| Всего: | докум. | 4700,00 | 282,00 |
